Виртуальный футбольный менеджер Легион
Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
 
Девятый тур фс Беларуси
Девятый тур фс Беларуси


0 : 1
 Гомель Белшина 
 l l l l w w 
  w w w d l d
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Гомель, ст. Центральный, 43313 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
12  GK  Кирилл Котов 21.8 100 99 88 19.1
10  CD  Мойзе Нгвисани 19.0 100 99 88 16.7
20  RD  Хамза Закари 18.3 100 99 88 16.1
2  CD  Майкл Байду 18.8 100 99 88 16.5
31  CD  Евгений Азерский 18.1 100 99 84 15.2
5  CD  Александр Анискович 19.0 100 99 88 16.7
19  CM  Никита Царенко 17.9 100 99 84 15.1
22  CM  Ануар аль-Азизи 19.3 100 99 88 17.1
18  RM  Амар Беширевич 18.6 100 99 88 16.3
1  LM  Лябинот Кабаши 18.9 100 99 88 16.6
23  FW  Борха Льярена 18.1 100 99 88 15.9
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
6  GK  Антон Пугач 21.6 100 99 100 21.4
32  CD  Артём Шубко 16.2 100 95 100 15.4
7  CD  Владислав Жук 20.3 100 99 100 20.1
14  CD  Никита Соколовский 16.9 100 99 100 16.7
17  CD  Алексей Матлах 16.2 100 99 100 16.0
29  LD  Сергей Тарчило 14.2 100 99 100 14.1
25  CM  Петр Пруха 22.1 100 99 100 21.9
19  LM  Илья Кухарчик 16.6 100 87 100 14.4
22  CM  Арсений Галушко 19.4 100 89 100 17.3
8  FW  Марио Црнички 22.2 100 98 100 21.8
35  FW  Ирвингли ван Эйма 20.2 100 98 100 19.8
Запасные:
99  CM  Риксон ван Хес 18.1 100 77 86 12.3
14  CD  Уилсон Ибаррола 13.9 100 79 86 9.8
4  GK  Адам Бенедиктссон 14.9 100 79 86 10.4
7  FW  Жуан Фелиш 18.8 100 96 88 16.0
                 
                 
31  FW  Ардин Даллку 22.1 100 100 100 22.1
20  RM  Пак Ён У 22.2 100 100 100 22.2
15  FW  Тимур Осмоловский 22.4 100 100 100 22.4
23  FW  Илкер Каракаш 21.9 100 100 100 21.9
                 
                 
Менеджеры:
 Chelovek
 volk2019
А вот и Белшина дождалась своей победы. Правда минимально с одним единственным забитым голом. Случилось это на 21ой минуте Марио Црнички получил мяч от Ильи Кухарчика и добыл для своей команды три очка в равной по владению, ударам и пасам игре.


2 : 0
 Динамо Минск Ислочь 
 w w d l w d 
  w d l w l l
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Минск, ст. Динамо, 36530 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
5  GK  Алессандро Эвола 23.8 100 97 100 23.1
3  CD  Джексон Ирвин 19.3 100 97 100 18.8
8  CD  Мехмет Ешиль 21.1 91 100 100 19.3
2  LM  Данча Костенские 23.2 100 99 100 23.0
13  CD  Висенте Вера 20.9 93 100 100 19.5
18  CM  Василие Яничич 22.6 100 99 100 22.4
21  RM  Зоран Зец 21.9 100 99 98 21.3
19  CD  Джо Гомес 20.0 100 99 100 19.8
24  CM  Кармо Паю 21.9 100 99 100 21.7
14  FW  Эмилиано Амор 20.4 100 97 100 19.8
10  FW  Андрей Соловей 21.1 100 99 100 20.9
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
15  GK  Брайан Киннир 21.5 100 99 86 18.3
12  CD  Келвин Вердонк 19.6 100 99 86 16.7
9  CD  Родриго Морейра 21.4 100 99 86 18.2
39  LD  Василий Билый 19.3 100 99 86 16.4
82  RD  Гедеон Калулу 17.9 96 100 86 14.8
96  LD  Владимир Масловский 16.8 100 71 90 10.7
4  CM  Вику Булмага 13.3 87 100 86 10.0
98  LM  Лером Шалом 19.7 92 100 86 15.6
99  RM  Максим Хорошилов 12.7 82 100 86 9.0
38  FW  Вильям Магделен 21.6 100 99 86 18.4
7  FW  Лука Йович 22.0 100 99 86 18.7
Запасные:
6  LD  Дмитрий Подстрелов 10.5 95 100 98 9.8
22  CD  Владислав Калинин 9.0 95 100 92 8.0
7  FW  Карэн Варданян 10.1 95 100 100 9.6
9  FW  Степан Мустовский 15.7 95 100 100 15.0
                 
                 
97  CD  Якоб Шёллер 12.8 100 71 90 8.2
20  LD  Артем Горбулин 18.9 97 87 90 14.4
8  CD  Фард Ибрагим 16.9 100 71 90 10.8
10  LD  Китон Паркс 16.9 99 75 88 11.0
1  GK  Артем Денисенко 16.6 96 79 90 11.3
                 
Менеджеры:
 Taran2L
 Помощник менеджера
А вот и очередная игра, и очередное поражение автосостава Ислочи, на этот раз их уверенно победил Динамо Минск во главе с Тарантулом... На сей раз автосостав ну вообще ничего не смог противопоставить динамовцам... Нет, какое-то владение было, но оно явно уступало хозяевам поля. Зориан Зец пасонул Эмилиано Амору который открыл оловой счёт в матче. И под завесу матча Данча Костенские изловчился и своей пушкой чуть не порвав сетку ворот забил второ победны гол. 


3 : 0
 Слоним Минск 
 d w l d d d 
  d l l l l l
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Слоним, ст. Юность, 32245 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
2  GK  Франко Велес 26.8 100 99 86 23.0
35  CD  Артис Бриверс 22.9 100 87 90 18.1
5  CD  Бьорн Энгелс 23.4 100 99 86 20.1
3  CD  Марвин Мартинс 23.1 100 99 86 19.8
15  CD  Артём Тимоховец 21.6 100 87 90 17.1
18  RD  Владислав Блэнуцэ 22.3 100 99 88 19.6
34  LD  Николай Шапаренко 23.5 100 99 70 16.6
58  CD  Брендан Галлоуэй 18.5 100 87 90 14.7
20  CM  Амир Райс 23.1 100 99 86 20.0
29  FW  Эфе Каяхан 20.2 100 83 90 15.3
26  FW  Георги Чукалов 21.7 100 96 86 18.1
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
4  GK  Исмаэль Диавара 17.0 100 99 88 14.8
6  RD  Мохамед Диалло 21.8 100 99 70 15.4
15  CD  Ладислав Крейчи 20.1 100 99 78 15.5
22  LD  Рикардо Мендес 9.8 96 100 70 6.6
14  LD  Стефан Байич 19.9 100 99 80 15.8
1  CD  Мохамед Мара 20.1 100 99 74 14.7
9  LM  Тейлор Джонс 18.6 100 99 76 14.0
13  CM  Стивен Саба 18.8 93 99 92 15.9
99  FW  Оливер Расс 21.4 100 96 98 20.1
18  FW  Джейми Уилсон 23.8 100 90 94 20.1
2  FW  Тьерно Тиуб 22.1 100 97 94 20.2
Запасные:
71  FW  Душан Влахович 20.8 100 83 90 15.8
22  CM  Фабрисио Фернандес 22.6 100 99 86 19.4
36  FW  Эльдор Шомуродов 24.6 100 99 70 17.4
                 
                 
                 
23  CD  Эдгардо Фаринья 7.5 95 99 76 5.4
                 
                 
                 
                 
                 
Менеджеры:
 Hocok
 RomeO_BLR
Далее у нас матч в котором Носок вспомнил что у него есть клуб на проекте и им надо играть.... И не зря вспомнил... Слоним в этой борьбе имел некоторое превосходство судя по ру игроков. Первым отличился Эфе Каяхан, при чем уже на третьей минуте матча... Не прошло двух минут как Брендан Галлоуэй получил желтую. На 12ой минуте болгарский нап Чукалов с передачи Каяхана удвоил преимущество.  На 23 минуте Телор Джонс (за госте) получил свою желтую. а 52ой Брендан Галлоуэй получает красную... Но хозяева недолго находились в меньшинстве, так как  Джонс получил свою красную и сравнял составы на поле. На 76о минуте Влахович, с передачи Фернандеса довёл (нет, не до истерики) счёт до разгромного.
1 : 3
 Славия Мозырь Орша 
 w l w l w l 
  w l d l d w
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Мозырь, ст. Юность, 38856 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
17  GK  Николай Романчук 30.2 100 99 100 29.9
18  CD  Артем Петренко 20.6 100 99 100 20.4
98  CD  Сергей Новицкий 23.9 100 99 100 23.7
24  CD  Жеоване Фернандеш 20.0 100 99 100 19.8
16  LD  Артем Шут 22.6 100 99 100 22.4
2  RD  Ладислав Морингл 20.7 100 97 100 20.1
22  CM  Иван Лузан 23.3 100 99 100 23.1
94  RD  Миха Зайц 22.9 100 99 100 22.7
4  RM  Дмитрий Ахраменко 23.4 100 99 100 23.2
99  CD  Том Мустье 20.6 100 99 100 20.4
96  FW  Чан Сун Хёк 22.4 100 99 100 22.2
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
1  GK  Артем Кичак 20.6 100 99 100 20.4
5  LD  Джефф Уайт 22.4 100 99 100 22.2
6  CD  Флорин Гардош 20.0 100 99 100 19.8
10  CD  Гастон Сильва 19.9 100 99 100 19.7
53  CD  Огулджан Тезель 12.9 100 88 100 11.4
50  LM  Лотар Разенброк 22.8 100 99 100 22.6
20  RM  Арсений Вайнер 17.4 100 99 100 17.2
8  CM  Артем Шитько 21.2 100 99 98 20.6
51  CM  Вальдимар Йоуханнссон 21.8 100 83 100 18.1
9  FW  Гаджимурад Абдуллаев 16.7 96 100 90 14.4
22  FW  Сергей Анкинович 15.1 100 95 100 14.3
Запасные:
1  LM  Валерий Сенько 22.5 100 99 100 22.3
13  RM  Влас Шуляк 22.0 100 97 100 21.4
28  FW  Деннис Тетте 24.2 100 97 100 23.5
                 
                 
                 
54  CM  Давиде Марсура 20.9 100 97 100 20.3
52  FW  Глен Камара 21.0 98 100 100 20.6
49  FW  Давид Флейтас 21.5 100 99 100 21.3
                 
                 
                 
Менеджеры:
 kozel
 Tancho
На очереди у нас матч где козел (я сейчас не обзываюсь, у менеджера реально ник такой) со свое Славией в Мозыре принимал Оршу. И умудрился проиграть... Ну хоть один забили и то молодцы что не всухую.  Ахраменко с передаччи Лузана открыл счёт в матче. Но не смотря на преимущество и ударам по воротам больше не смогли отличиться... тветить гости смогли лишь на 57ой минуте когда Флеитас отдал Отдал на Марсуру и тот сравнял счёт дальним ударом подарив надежду на очки гостям. На 79 и 83 сам Флеитас сначала с навеса головой, затем с дальнего удара забил дубль вырвав победу Орши.


1 : 0
 Динамо Брест Волна 
 l l l d l d 
  w l l d l l
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Брест, ст. Брестский, 34920 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
1  GK  Павел Хомичук 23.0 100 99 76 17.6
81  CD  Ноа Хольм 22.3 100 99 76 17.0
79  CD  Франко Кальдерон 19.4 100 87 82 14.1
85  CD  Хон Сон Мин 22.8 100 99 76 17.4
14  CD  Юрий Круш 19.6 100 87 82 14.3
77  CM  Георгий Моисцрапишвили 22.9 100 99 78 17.9
80  CM  Уиздом Дуглас 11.4 100 89 84 8.8
10  LM  Роман Юзепчук 20.4 100 87 82 14.8
3  CM  Павел Седько 20.6 100 87 82 15.3
87  FW  Рожан Сарыбаш 21.4 100 86 84 15.7
88  FW  Эрик Сорга 20.4 100 83 82 14.2
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
14  GK  Томмазо Скуффиа 16.2 100 99 92 14.8
6  CD  Юрий Невдах 13.8 100 99 94 12.8
98  LD  Горка Бернардос 13.4 100 99 92 12.3
97  CD  Константин Щенснович 16.6 100 99 92 15.1
8  CD  Марсело Вильяса 18.4 100 99 90 16.4
4  CM  Денис Ковалевич 15.4 100 99 90 13.7
96  CM  Абдалла НДур 17.4 100 99 90 15.5
5  CM  Даниил Ткачик 15.0 93 100 92 12.8
20  CM  Илья Сущинский 12.7 96 100 92 11.2
3  FW  Максим Головач 15.4 100 99 92 14.0
7  FW  Цао Тяньбао 17.4 100 95 92 15.2
Запасные:
78  FW  Хакан Олкан 23.1 100 99 76 17.6
76  FW  Эдерсон Родригес 22.8 100 99 78 17.8
84  LM  Луис Робайо 20.6 100 99 76 15.7
                 
                 
                 
1  FW  Илья Сень 13.6 97 94 90 11.2
                 
                 
                 
                 
                 
Менеджеры:
 Kol9n
 Rips
Далее у нас матч где чуть не накрыло Волной минское Динамо которое играло усебя дома как у себя дома... Правда отличилось всего одним забитым который забил и тот со штрафного Эдерсон Родригес... Случилось это аж на 92ой минуте.

 
3 : 1
 Нива Долбизно Витебск 
 w d l l l d 
  l w l d l d
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Долбизно, ст. Городской, 32000 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
20  GK  Антон Чичкан 18.8 100 99 94 17.6
98  LD  Фабиан Нюрнбергер 15.2 100 99 90 13.7
97  CD  Джек Кинг 19.1 100 99 96 18.2
16  LD  Артём Соболев 16.6 100 99 94 15.5
19  RD  Вячеслав Шеремет 16.1 100 99 88 14.2
21  CM  Леон де Когел 22.4 100 99 94 20.9
11  CM  Алексей Чекалдин 17.6 100 99 98 17.1
15  LM  Артём Ярошик 14.8 100 98 94 13.7
10  RM  Артём Кленье 16.8 100 99 98 16.3
14  FW  Марсело Сильва 18.5 100 99 94 17.4
23  FW  Тео Уиддрингтон 22.2 100 99 98 21.6
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
32  GK  Алан Венто 22.8 100 95 96 20.8
17  CD  Кансино Лоера 17.2 100 99 96 16.3
12  CD  Егор Васин 18.6 100 99 96 17.7
6  LD  Кристос Гравиус 22.5 100 99 96 21.4
2  RD  Никита Наумов 8.6 100 91 100 7.8
18  CM  Андре Карвальяш 23.1 100 98 96 21.7
27  CM  Юссеф аль-Кармани 18.6 100 95 96 17.0
9  RM  Хуан Роа 20.8 100 94 96 18.8
26  LM  Яннис Ламгахез 18.5 100 99 91 16.7
8  FW  Бйоргвинн Стефанссон 21.4 100 99 96 20.3
10  FW  Виктор Сергеев 23.4 100 99 96 22.2
Запасные:
2  GK  Георгий Добродей 15.9 97 100 98 15.2
9  FW  Сулейман Сиссоко 13.1 100 74 92 9.2
25  FW  Егор Ющенко 8.1 100 100 96 7.8
1  CD  Владислав Шубович 7.1 100 98 94 6.6
                 
                 
3  GK  Иван Новичков 9.4 100 91 100 8.6
30  CD  Леонидас Каломирис 17.2 100 99 82 14.0
24  CD  Игор Йеличич 16.9 100 98 96 15.9
21  CM  Дмитрий Крученюк 17.1 100 99 80 13.5
29  LD  Андрей Герт 17.1 100 87 100 14.9
                 
Менеджеры:
 sasha1986
 Помощник менеджера
А вот как надо обыгрывать автосоставы показала Нива из Долбизно.  А 16ой минуте Сильва с паса Чекалдина открыл счёт,  затем Уиддрингтон на 32 и 45ой забил дубль. И автосостав умудрился забить на Сергеев забил головой размочил счёт в матче.


1 : 1
 Юни Икс Лабс Виктория Марьина Горка 
 l w w l l l 
  l d w w w w
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Минск, ст. Динамо-Юни, 29221 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
13  GK  Сёрен Алерс 29.0 100 99 98 28.2
15  CD  Хампус Сёдерстрём 22.1 100 99 98 21.5
19  CD  Дмитрий Сибилёв 21.4 100 99 98 20.8
1  CD  Арсен Элого 22.4 100 99 98 21.8
6  RD  Кенан Кодро 23.8 100 99 98 23.2
28  CD  Мухамед Слияк 22.4 100 99 98 21.8
3  LM  Дмитрий Костюк 21.9 100 99 98 21.3
99  CD  Бирон Молина 18.6 98 100 96 17.6
22  FW  Мохамед Байо 16.1 100 100 94 15.2
5  FW  Тьерно Барри 18.6 98 100 94 17.2
25  FW  Артём Концевой 23.3 100 99 98 22.6
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
9  GK  Илья Пацевич 28.2 98 100 100 27.6
4  CD  Александр Купреенко 21.1 100 99 100 20.9
5  RD  Ярослав Макушинский 24.8 98 100 100 24.3
13  CD  Семен Колыбенко 22.5 100 99 100 22.3
15  CD  Алексей Пышинский 23.4 98 100 100 22.9
3  CD  Александр Красий 23.1 100 99 100 22.9
33  CM  Андрей Стрижеус 20.6 96 100 100 19.8
31  RM  Денис Дехтярь 25.4 98 100 100 24.9
20  LM  Егор Воронович 23.9 98 99 100 23.2
8  FW  Александр Евтухович 19.6 100 98 100 19.2
32  FW  Николай Макаревич 18.9 100 98 100 18.5
Запасные:
18  CM  Георгий Чекуришвили 16.1 100 99 96 15.4
8  FW  Георге Андроник 24.1 100 99 98 23.4
12  FW  Адам Новак 14.8 100 100 96 14.2
24  FW  Наби Камара 22.9 100 99 98 22.2
                 
                 
18  RM  Денис Яскович 24.1 97 100 100 23.4
7  FW  Кирилл Кириленко 25.1 100 100 100 25.1
26  FW  Василий Василенко 25.9 100 100 100 25.9
                 
                 
                 
Менеджеры:
 VitaliKsendzou
 igortheseaman
А мы медленно подходим к предпоследнему матчу тура. Виктория на выезде в Минске и не смогли обыграть минский Юни Икс Лабс. Свелось всё к ничьей. На шестой минуте Дмитри Костюк забил вывев свой клуб вперёд. Но не долго длилось счастье хозяев, так как сначала Кенан Кодро получил прямую красную, а потом Василенко ещё забил сво гол на 54ой  сравнял спас матч от поражения добыв всего 1 очко.


1 : 0
 БАТЭ Молодечно 
 l d l w w w 
  d l w d w l
41 сезон, 30 ИД (3 марта 2026 г.), Версия генератора 41.0.1
Чемпионат Беларуси - Высшая Лига, тур № 9
г. Борисов, ст. Борисов-Арена, 29470 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
22  GK  Дезире Амугу 26.0 100 99 98 25.3
10  CD  Том Старе 22.1 100 99 98 21.5
18  CD  Андреас Стам 23.4 100 99 98 22.7
17  CD  Майкл Олунга 21.6 98 100 100 21.2
13  CD  Семен Степанов 23.9 100 99 98 23.2
4  CD  Брэдли Кросс 21.0 100 100 100 21.0
5  CM  Виллюм Виллюмссон 21.6 100 99 98 21.0
16  LM  Халид Аучо 24.6 100 99 98 23.9
19  FW  Анес Рушевич 20.6 100 96 100 19.8
20  FW  Борис Копитович 22.4 100 99 98 21.8
3  LM  Луис Альберто Ромеро 21.9 100 99 100 21.7
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
1  GK  Дмитрий Сай 27.4 100 99 100 27.1
3  RD  Алессон Батиста 5.5 96 93 92 4.5
31  RD  Владислав Гайдукевич 22.4 100 99 100 22.2
9  CD  Владислав Волосевич 23.4 100 99 100 23.2
15  CD  Калеб ОНилл 15.9 100 99 100 15.7
28  CD  Висенте Фернандес 17.1 100 99 100 16.9
7  LM  Калифа Манне 21.6 100 99 100 21.4
26  RM  Артур Шевцов 22.1 100 99 100 21.9
6  CM  Абель Каньямуна 22.9 100 98 100 22.4
22  FW  Глеб Шевченко 26.1 100 99 100 25.8
27  FW  Каупо Хумал 19.2 100 99 100 19.0
Запасные:
26  CD  Казимир Дрэган 21.1 98 100 100 20.7
9  CD  Мирко Иванич 21.2 100 99 98 20.6
23  FW  Шериф Жимо 21.2 100 100 100 21.2
                 
                 
                 
12  CM  Ян Буше 22.8 100 99 98 22.1
10  FW  Брандон Кортес 23.8 100 100 96 22.8
19  FW  Владислав Шестакович 24.2 100 100 96 23.2
                 
                 
                 
Менеджеры:
 petrucho
 AndroID
И вот уже последний матч на носу. И всего один забиты мяч.  БАТЭ из Борисова принимал в гостях Молодечино в котором на 43 минуте забил единственный гол в сегодняшнем матче. 



Команда И В Н П ГЗ ГП +/- Форма
1 Виктория Марьина Горка 9 7 1 1 22 19 5 14 ВПВВН
2 Славия Мозырь 9 7 0 2 21 23 9 14 ВВВВП
3 Орша 9 5 3 1 18 16 5 11 ПВННВ
4 Белшина 9 6 0 3 18 18 10 8 ВВВПВ
5 Динамо Минск 9 5 2 2 17 12 7 5 ВВНВВ
6 БАТЭ 9 4 2 3 14 10 7 3 ВППВВ
7 Волна 9 4 1 4 13 11 8 3 ВПНПП
8 Юни Икс Лабс 9 4 1 4 13 8 9 -1 ВПВПН
9 Молодечно 9 3 3 3 12 6 8 -2 ПНВВП
10 Нива Долбизно 9 4 0 5 12 9 14 -5 ПВППВ
11 Гомель 9 3 1 5 10 8 7 1 ППВВП
12 Слоним 9 2 4 3 10 6 8 -2 ПНННВ
13 Ислочь 9 2 2 5 8 4 16 -12 ВНППП
14 Динамо Брест 9 1 2 6 5 4 15 -11 ПНПНВ
15 Витебск 9 1 2 6 5 5 18 -13 ПНПНП
16 Минск 9 1 2 6 5 5 18 -13 ПНППП



IIIANAHATAIII, 04 03 2026 19:09:02. Вернуться к последним статьям ФС Беларуси, турниров.
Статья не оплачена.   Статья не премирована.

fightmaster: На написание хорошей статьи у автора уходит от 3-5 часов. Без поддержки читателей, у автора опустятся руки и он не сможет "легко" писать. Он впадет в уныние и разочарование от того, что его никто не читает, а если и читает, то ничего не пишет. Поэтому просьба не забывать, что писатель пишет для читателей, и ему крайне необходимо ощущать, что он написал это не зря и кто-то прочитал его творение.


Гости не имеют возможности оставлять комментарии.

Посетители сегодняСейчас на сайте

© Футбольный Легион 2008-2026