
Приветствую менеджеров федерации! Осечка "Ньора" в этом туре стоила ему места в первом квартете команд, а вот победа "Булони" над "Клермоном" позвола ей снова взойти в круг претендентов на повышение в классе. Обострилась борьба и в середине таблицы: поражение "Атлетико" отбросило команду на 9 строчку, чем воспользовались "Лорьян" и "Валансьен", обошедшие марсельцев. В подвале таблице пока без изменений - команды с 11 по 16 места дружно проиграли, поэтому соотношение сил осталось прежним.
Статистика: | 0% | 0 | Голы | 1 | 100% | 22% | 2 | Удары | 7 | 78% | 25% | 2 | Удары в створ | 6 | 75% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 0% | 0 | Оффсайды | 0 | 0% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 33% | 1 | Навесы | 2 | 67% | 44% | 35 | Пасы | 44 | 56% | 42% | 31 | Точные пасы | 43 | 58% | 48% | 89 | Точность пасов, % | 98 | 52% | 13% | 1 | Нарушения | 7 | 87% | 48% | 48 | Владение мячом, % | 52 | 52% | | Голы: | 11 | Марко Футач |  | | 0:1 | 88' | | Ассистенты: | | Предупреждения: | 18 | Хенри Нийнлауб | | 75' | | Замены: | 21 | Тсолани Мдаки | 10 | Клинтон Моррисон | 45' | 13 | Богдан Антонаке | 11 | Марко Футач | 45' | 22 | Джонни Джексон | 94 | Марк Занд | 45' | | Травмы: | 14 | Ашиль Кампион |  | 2ИД | | Комментарии к матчуХозяева несколько неожиданно сыграли без менеджера, хотя полагаю, что его наличие не сильно бы помогло хозяевам. Все таки разница в силе команд пока что довольно ощутимая. По игре преимущество было всецело на стороне гостей, которые полностью контролировали ход игры, но пробить оборону марсельцев все никак не удавалось. У хозяев в этой игре самым активным на острие был Кампион, но его усилий оказалось недостаточно для того, чтобы пробить защиту соперника. К слову, в следующем туре Кампион не сможет сыграть по причине травмы, что немного обеднит выбор в атаке. У гостей в первом тайме в атаке главной ударной силой был Антонаке, а вот после перерыва гости уже пошли ва-банк, выпустив сразу трех номинальных форвардов, призванных дожать оборону марсельцев. Так и произошло: на 88 минуте Туре сумел найти точной подачей Футача, который пробил таки Дуки - 0:1!

Булонь | Клермон | | 27 сезон, 58 ИД (12 апреля 2019 г.), Версия генератора 27.0.0 | Чемпионат Франции - Лига 2, тур № 12 | г. Булонь-сюр-Мер, ст. Стад де ла Либерасьон, 27690 зрителей | | Статистика: | 100% | 2 | Голы | 0 | 0% | 88% | 7 | Удары | 1 | 12% | 88% | 7 | Удары в створ | 1 | 12% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 100% | 2 | Оффсайды | 0 | 0% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 100% | 4 | Навесы | 0 | 0% | 57% | 65 | Пасы | 50 | 43% | 58% | 63 | Точные пасы | 46 | 42% | 51% | 97 | Точность пасов, % | 92 | 49% | 57% | 4 | Нарушения | 3 | 43% | 60% | 60 | Владение мячом, % | 40 | 40% | | Голы: | 15 | Яя Саного |  | | 1:0 | 22' | 11 | Рубен Меса |  | | 2:0 | 89' | | Ассистенты: | 34 | Александр Овчинников | 22' | 10 | Лео Аззара | 89' | | Предупреждения: | 34 | Александр Овчинников | | 30' | 34 | Александр Овчинников | | 66' | 34 | Александр Овчинников | | 66' | 4 | Кристиан Хейнолайнен | | 57' | | Замены: | 18 | Живойин Вргович | 10 | Лео Аззара | 44' | 15 | Яя Саного | 11 | Рубен Меса | 51' | 12 | Весли Жобелло | 4 | Кристиан Хейнолайнен | 32' | 15 | Марко Йованович | 14 | Пап Диалло | 67' | 21 | Мустафа Заз | 32 | Евгений Калинин | 80' | | Комментарии к матчу"Булонь" наконец прервала серию из двух поражений кряду в чемпионате, и снова вернулась в квартет сильнейших клубов лиги. Игра прошла под диктовку хозяев, которые владели инициативой на протяжении большей части матча. Счет был открыт на 22 минуте, когда после заброса Овчинникова Саного точно пробил низом в угол ворот Нордфельдта - 1:0. "Булонь" продолжает настойчиво долбить оборону соперника, но "Клермону" удалось довольно стойко отбить все атаки противника. Во втором тайме хозяева усиливают атаку двумя свежими форвардами в лице Месы и Аззары, но дало свои плоды это в самой концовке игры, когда после скидки Аззары Меса технично пробил в угол ворот гостей - 2:0. Что касается гостей, то им также удалось создать неплохой момент, но Уивэр успешно справился с угрозой своим владениям. В целом же стоит признать, что счет во многом по игре, все таки "Булонь" владела большим перевесом и заслуженно взяла три очка...

Труа | Осер | | 27 сезон, 58 ИД (12 апреля 2019 г.), Версия генератора 27.0.0 | Чемпионат Франции - Лига 2, тур № 12 | г. Труа, ст. Стад де л'Об, 28400 зрителей | | Статистика: | 0% | 0 | Голы | 3 | 100% | 0% | 0 | Удары | 14 | 100% | 0% | 0 | Удары в створ | 10 | 100% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 0% | 0 | Оффсайды | 0 | 0% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 33% | 1 | Навесы | 2 | 67% | 57% | 36 | Пасы | 27 | 43% | 54% | 31 | Точные пасы | 26 | 46% | 47% | 86 | Точность пасов, % | 96 | 53% | 25% | 2 | Нарушения | 6 | 75% | 47% | 47 | Владение мячом, % | 53 | 53% | | Голы: | 29 | Уго Кононго |  | | 0:1 | 51' | 29 | Уго Кононго |  | | 0:2 | 54' | 92 | Елдин Трумич |  | ДУ | 0:3 | 70' | | Ассистенты: | | Замены: | 85 | Лука Монти | 29 | Уго Кононго | 45' | 9 | Кевин Шателен | 87 | Адама Траоре Диарра | 71' | 92 | Елдин Трумич | 5 | Огу Акиши | 87' | | Травмы: | 99 | Денис Клебанюк |  | 1ИД | | Третья победа кряду укрепила шансы "Осера" в медальной гонке, хотя до развязки еще далеко. "Труа" смогли продержаться довольно долго на "замке", гостям только во втором тайме удалось "распечатать" ворота Винсенсини, когда в течении всего 3 минут Кононго, сменивший на поле Монти, сумел дважды пробить кипера хозяев - 0:2. На достигнутом бургундцы не остановились и продолжили настойчиво искать пути к воротам хозяев. И вскоре количество переросло в качество: на 70 минуте Роберт Попов откатил пятнистого на Елдина Трумича, который мощно махнул из-за предлов штрафной площади - 0:3. Гости могли забивать еще, но а итоге все же ограничились тремя забитыми голами, которые наверняка устроили поклонников "Осера", победа есть победа...
Дижон | Лаваль | | 27 сезон, 58 ИД (12 апреля 2019 г.), Версия генератора 27.0.0 | Чемпионат Франции - Лига 2, тур № 12 | г. Дижон, ст. Гастон Жерар, 24400 зрителей | | Статистика: | 0% | 0 | Голы | 3 | 100% | 0% | 0 | Удары | 7 | 100% | 0% | 0 | Удары в створ | 7 | 100% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 0% | 0 | Оффсайды | 1 | 100% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 0% | 0 | Навесы | 1 | 100% | 43% | 37 | Пасы | 49 | 57% | 41% | 32 | Точные пасы | 47 | 59% | 47% | 86 | Точность пасов, % | 96 | 53% | 14% | 1 | Нарушения | 6 | 86% | 46% | 46 | Владение мячом, % | 54 | 54% | | Голы: | 14 | Клемент Палимару |  | | 0:1 | 15' | 14 | Клемент Палимару |  | Г | 0:2 | 39' | 14 | Клемент Палимару |  | | 0:3 | 60' | | Ассистенты: | | Предупреждения: | 9 | Фредерик Вейбель | | 63' | | Замены: | 3 | Ким Джун Сок | 6 | Алексей Бондарь | 56' | 21 | Сесар Лолоэа | 98 | Никлас Хелениус | 64' | 9 | Фредерик Вейбель | 13 | Сесар де ла Пенья | 64' | | Травмы: | 4 | Доминик Кобзинек |  | 2ИД | 99 | Андрей Носач |  | 1ИД | | Комментарии к матчу"Лаваль" легко переиграл аутсайдера чемпионата, разжившегося пока только одной победой в чемпионате. Положение клуба усугубляет еще и отсутствие менеджера, так что если ничего не изменится, ждем команду в Национале. Гости начали без раскачки и уже на 15 минуте смогли открыть счет, когда Клемент Палимару сумел прорваться к воротам противника и четко пробил под стойку ворот Перро - 0:1. На достигнутом "Лаваль" не остановился и еще до перерыва усилиями того же Палимару, замкнувшего точный навес в штрафную Лолоэа, сумели довести счет до 0:2. Во второй половине гости продолжили терзать оборону хозяев, усилив атаку выходом сразу трех свежих номинальных форвардов, однако смогли разжиться только одним голом (могло быть и больше), когда в середине тайма Палимару оформил хет-трик, положив в одной игре столько же, сколько до этого, доведя свой бомбардирский счет в чемпионате до 6 мячей...

Статистика: | 0% | 0 | Голы | 3 | 100% | 22% | 4 | Удары | 14 | 78% | 24% | 4 | Удары в створ | 13 | 76% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 0% | 0 | Оффсайды | 0 | 0% | 0% | 0 | Угловые | 2 | 100% | 8% | 1 | Навесы | 12 | 92% | 55% | 33 | Пасы | 27 | 45% | 47% | 21 | Точные пасы | 24 | 53% | 42% | 64 | Точность пасов, % | 89 | 58% | 33% | 1 | Нарушения | 2 | 67% | 44% | 44 | Владение мячом, % | 56 | 56% | | Голы: | 17 | Илья Пахмутов |  | Г | 0:1 | 43' | 17 | Илья Пахмутов |  | | 0:2 | 58' | 15 | Лео Либбра |  | Г | 0:3 | 89' | | Ассистенты: | 28 | Игорь Ивулин | 43' | 4 | Лукас Пароди | 58' | 12 | Раймонд Торичка | 89' | | Предупреждения: | 4 | Лукас Пароди | | 62' | | Замены: | 2 | Эрик Ситрук | 38 | Владислав Мызгин | 73' | 19 | Юссеф Эль Араби | 24 | Пап Сане | 82' | 2 | Диего Перотти | 5 | Майкл Риченс | 60' | 9 | Дмитрий Халявин | 15 | Лео Либбра | 60' | | Пятое подряд поражение "Кана" в чемпионате страны, которое пока не повлияло кардинально на местоположение клуба в таблице (+4 очка от опасной зоны), но наверное мало кто всерьез рассчитывал на очки хозяев в этой встрече. Столько же матчей кряду выиграл и "Олимпик", которому такая серия пока позволяет входить в число главных претендентов на повышение в классе. Гости с первых минут обрушили град ударов на ворота хозяев, однако открыть счет смогли лишь перед самым перерывом , когда после точного навеса в штрафную Ивулина Пахмутов головой вколотил пятнистого в сетку ворот Босмела - 0:1. "Кан" сумел ответить несколькими довольно острыми контратаками, однако довести их до статуса результативных так и не смогли. А вот у марсельцев с этим все было на порядок лучше: два точных выстрела Пахмутова и Либбры окончательно сломили сопротивление хозяев - 0:3...

Ньор | Лорьян | | 27 сезон, 58 ИД (12 апреля 2019 г.), Версия генератора 27.0.0 | Чемпионат Франции - Лига 2, тур № 12 | г. Ньор, ст. Рене Гайяр, 34273 зрителей | | Статистика: | 33% | 1 | Голы | 2 | 67% | 33% | 1 | Удары | 2 | 67% | 33% | 1 | Удары в створ | 2 | 67% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 71% | 5 | Оффсайды | 2 | 29% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 0% | 0 | Навесы | 1 | 100% | 52% | 63 | Пасы | 58 | 48% | 52% | 60 | Точные пасы | 56 | 48% | 49% | 95 | Точность пасов, % | 97 | 51% | 33% | 3 | Нарушения | 6 | 67% | 53% | 53 | Владение мячом, % | 47 | 47% | | Голы: | 23 | Мухамед Кейта |  | | 1:1 | 50' | 61 | Мэтт Моссило |  | | 0:1 | 31' | 63 | Кристиан Окслейд-Чемберлен |  | | 1:2 | 75' | | Ассистенты: | | Предупреждения: | 17 | Каспер ван Берс | | 69' | 17 | Каспер ван Берс | | 77' | 17 | Каспер ван Берс | | 77' | | Замены: | 3 | Адем Бериша | 16 | Виктор Кассерес | 47' | 9 | Фабиан Гмайнер | 21 | Виталий Дамашкан | 47' | 31 | Сухроб Нуруллаев | 23 | Мухамед Кейта | 47' | 16 | Захер Шихата | 6 | Рафаэл Геррейру | 51' | 61 | Мэтт Моссило | 63 | Кристиан Окслейд-Чемберлен | 51' | 37 | Кевин Лефранc | 39 | Лукас Вильяфанье | 51' | | Травмы: | 23 | Мухамед Кейта |  | 1ИД | | "Ньор" немного осложнил себе жизнь, уступив во второй игре кряду чемпионата, что на данный момент вывело команду из первого квартета команд Лиги 2. Гости победили во второй игре подряд и смогли подняться уже на 7 строчку, что всего в 6 очках от четвертой позиции, дающей право сыграть в плей-офф. Счет первыми открыли "мерлузовые", когда на 31 минуте игры Карамоко вырезал пас на ход на Моссило, который точно пробил низом - 0:1. Хозяева смогли отыграться уже после перерыва, Нееструп прострелил с левого фланга на Кейта, который вколотил мяч в в угол ворот МакНамары - 1:1! Концовка игры прошла в обоюдных контратаках соперников, правда моментов было совсем немного, команды довольно четко отражали все угрозы своим воротам, но гостям все таки удалось реализовать по сути единственный шанс для взятия ворот, когда на 75 минуте Оксленд-Чемберлен прорвал оборону соперника и точно пробил под стойку ворот "Ньора" - 1:2. Хозяева бросаются вперед, однако исправить счет на табло уже не успевают...

Статистика: | 100% | 5 | Голы | 0 | 0% | 67% | 6 | Удары | 3 | 33% | 63% | 5 | Удары в створ | 3 | 37% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 0% | 0 | Оффсайды | 0 | 0% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 40% | 2 | Навесы | 3 | 60% | 60% | 41 | Пасы | 27 | 40% | 69% | 41 | Точные пасы | 18 | 31% | 60% | 100 | Точность пасов, % | 67 | 40% | 50% | 3 | Нарушения | 3 | 50% | 49% | 49 | Владение мячом, % | 51 | 51% | | Голы: | 54 | Давид Хунка |  | | 1:0 | 9' | 54 | Давид Хунка |  | Г | 2:0 | 16' | 54 | Давид Хунка |  | Г | 3:0 | 43' | 54 | Давид Хунка |  | | 4:0 | 62' | 9 | Жордан Телл |  | | 5:0 | 69' | | Ассистенты: | 53 | Марк ван дер Хейден | 9' | 53 | Марк ван дер Хейден | 16' | 17 | Омар Пойе | 43' | 17 | Омар Пойе | 62' | | Предупреждения: | 54 | Давид Хунка | | 71' | | Замены: | 3 | Эдсон Сейду | 6 | Эммануэль Сарки | 1' | 53 | Марк ван дер Хейден | 9 | Жордан Телл | 45' | 18 | Сергей Македон | 15 | Папе Мбоп | 45' | | Комментарии к матчу"ПСЖ" провели в преддверии прихода нового рулевого крупно влетели, вплотную подойдя к черте, за которой уже начинается борьба за выживание. А вот "Ред Стар" в парижском дерби сумел лихо расправиться с земляками, наколотив гостям челый ворох мячей. По большому счету, все стало ясно уже после первого тайма, когда хозяева усилиями Давида Хунки сумели трижды пробить Себастьена Сибуа, и шансы на отыгрыш у них практически улетучивались с каждой миной игры. К чести "ПСЖ" они не оставил попыток отыграться и все же смогли создать несколько хороших моментов, но удары Веа и Вернилло цели так и не достигли. После перерыва атаки хозяев успешно были увенчаны еще двумя мячами Хунки и Телла, после чего интрига в матче умерла напрочь. Победа дала возможность "Ред Стару" укрепиться на 10 строчке и немного сократить отставание от команд, расположившихся выше...

Ланс | Валансьен | | 27 сезон, 58 ИД (12 апреля 2019 г.), Версия генератора 27.0.0 | Чемпионат Франции - Лига 2, тур № 12 | г. Ланс, ст. Феликс Боллар, 29529 зрителей | | Статистика: | 0% | 0 | Голы | 4 | 100% | 0% | 0 | Удары | 6 | 100% | 0% | 0 | Удары в створ | 5 | 100% | 0% | 0 | Пенальти | 0 | 0% | 0% | 0 | Оффсайды | 1 | 100% | 0% | 0 | Угловые | 0 | 0% | 0% | 0 | Навесы | 1 | 100% | 42% | 44 | Пасы | 60 | 58% | 39% | 39 | Точные пасы | 60 | 61% | 47% | 89 | Точность пасов, % | 100 | 53% | 29% | 2 | Нарушения | 5 | 71% | 37% | 37 | Владение мячом, % | 63 | 63% | | Голы: | 9 | Кристиан Наде |  | Г | 0:1 | 28' | 20 | Килиан Мбаппе |  | | 0:2 | 62' | 21 | Антони Петрилли |  | | 0:3 | 67' | 20 | Килиан Мбаппе |  | | 0:4 | 90' | | Ассистенты: | 17 | Науфаль Месба | 28' | 21 | Антони Петрилли | 62' | 26 | Элиша Овусу | 67' | 21 | Антони Петрилли | 90' | | Замены: | 19 | Гаэтан Лаборд | 24 | Мануэль Вильялобос | 20' | 3 | Йоанн Тузхар | 22 | Даниел Смилькович | 45' | 9 | Неджелько Амич | 11 | Чарли Гуд | 45' | 9 | Кристиан Наде | 21 | Антони Петрилли | 57' | 11 | Флориан Сотока | 20 | Килиан Мбаппе | 57' | 17 | Науфаль Месба | 26 | Элиша Овусу | 57' | | Постепенно поднимается в таблице и "Валансьен", одержавший уже 3 победу кряду, что позволило команде обойти "Атлетико" и взойти в восьмерку сильнейших команд лиги. Игра прошла под диктовку гостей, которые смогли "засушить" игру у своих ворот и попутно довольно эффективно использовали свои шансы в атаке. Счет был открыт на исходе получаса игры, когда после классного заброса в штрафную Месбы Наде головой срезал мяч в верхний угол ворот Мастролии - 0:1. Второй тайм стал еще более успешным для гостей, в составе которых блеснули Мбаппе и Петрилли которые в течении всего 5 минут сумели нанести два разительных удара по воротам "кроваво-золотых" - 0:3. Финальную точку в матче поставил на последней минуте матча Мбаппе, воспользовавшийся скидкой Петрилли и точно пробивший низом - 0:4...
Бомбардиры: 
Ассистенты:
12 Тур | Статистика | Сезон | 8 | Игр | 96 | 24 | Голов | 357 | 8 (33.33%) | Голов хозяев | 191 (53.5%) | 16 (66.67%) | Голов гостей | 166 (46.5%) | 2 (25%) | Побед хозяев | 47 (48.96%) | (0%) | Ничьи | 8 (8.33%) | 6 (75%) | Побед гостей | 41 (42.71%) | 3 | Средняя результативность в матче | 3.72 | 2 (25%) | Результативных игр | 49 (51.04%) | (0%) | Безголевых игр | 3 (3.13%) | 240578 | Всего зрителей | 2830485 | 30072 | Средняя посещаемость матча | 29484 |
Sahid al-alin, 14 04 2019 20:26:37. Вернуться к последним статьям ФС Франции, турниров. |