В 11 туре снова произошли изменения в таблице,что показывает важность каждого матча,для команд,которые выполняют определенные задачи.Наш обзор начнем с матча Яннина-Аполлон. Яннина | Аполлон | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Яннина, ст. Зосимадес, 19974 зрителей | |  Сегодня Яннина оказалась сильнее Аполлона, одержав волевую победу. Сначала все неплохо шло для гостей-они первыми открыли счет на 37й минуте,когда Цимопулос выдал филигранный пас на Бахарева и ветеран свой шанс не упустил.0-1.Первый тайм остался за гостями.Но у Яннины в рукаве был джокер Анчоует,вышедщий на замену.На 50й минуте Пархоменко отправляет на рандеву С Кенни Анчоуета и тот его легко переигрывает.1-1.игра проходила на встречных курсах,но в завершении больше повезло хозяевам.Их джокер на 60й минуте ставит точку в матче 2-0.Яннина вновь отобрала 3 очка у Аполлона. АЕК | ОФИ | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Афины, ст. Спиридон Луис, 29726 зрителей | |
В этой встрече лидер чемпа АЕК принимал ОФИ,которые прилетели на матч без своего наставника. Причины по которым клуб был без тренера пока не известны. Лидер наш особо не устал в этом матче и победил спокойно и красиво. на 13й минуте Лагос навесом находит голову Коэне и счет 1-0.Гкенцоглу на 27й минуте пасом находит Коэне и на табло горит 2-0.на 49 минуте наступила эра Фроксилиаса,с паса Тацидиса,забившего третий мяч в этом матче. На 54й минуте Гкенцоглу пасует на Фроксилиаса и счет уже 4-0.Гости же всего нанесли в сторону хозяев один удар,но он даже не попал в створ.на 68й минуте Фроксилиас делает хетрик и окончательный счет 5-0.Легкая тренировка в игровой обстановке. Шкода Ксанти | Олимпиакос | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Ксанти, ст. Шкода Арена, 17904 зрителей | |
В этой игре тоже не обошлось без срочной замены одного из наставников.Наставник Шкоды по техническим причинам вынужден был пропустить этот матч.  Тут небольшим преимуществом владела Шкода,но отличался в завершении Олимпиакос.Фетсис на 12й минуте выдал пас на Фишер-Кука и счет открыт 0-1.Хозяева пытались отыгрыватьсяЮперестраивали свои порядки,но в этот день удача была на стороне шестикратных чемпионов Греции.На 21й минуте Фишер-Кук еще раз сумел огорчить игроков Шкоды 0-2.Гости достигнув такого преимущества успокоились и события не форсировали.Игрокам же Шкоды немного чего то не хватало.Матч так и закончился.Олимпиакос продолжает гонку за лидером,а Шкода опустилась на 8 место. Атромитос | Пансерраикос | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Никея, ст. Перистери, 29476 зрителей | |
В гости в Никею Пансерраикос приехал в роли фаворита,но не всегда прогнозы сбываются. Весь первый тайм команды осторожничали и разборки оставили на вторую половину матча.Героем матча можно посчитать Евгения Королева,именно после его навесов игроки Атромитоса завершали атаки голом.На 54й минуте Королев навешивает на голову Кишу 1-0.Надо отдать должное гостям,они почти сразу отыгрались-на 58й минуте Джуру отдал пас на Мицопулоса и тот закатил круглого 1-1.казалось бы игра будет такой и дальше,но что то разладилось у гостей игра в защите.Королев,властвовавший на фланге,66й минуте находит уже голову Наполи и вновь хозяева вышли вперед 2-1. Казалось что сейчас гости переломят ход матча,но игра сегодня не пошла.Под самый финальный свисток Королев еще совершил рейд по флангу,нашел в штрафной Киша и мягко ему навесил на ход.3-1.несколько неожиданная победа Атромитоса. Вот что сказали наставники на пресконференции.Тренер гостей сказал; "Доброго дня!!! Сегодня команду не узнать.Играли вяло,в створ ворот не попадали.Надеюсь это поправимо. Спасибо клубу Атромитос за игру и удачи!!!" Потом слово взял наставник победителей; "Матч конечно получился интересным,ударов много,но нам повезло больше и точные навесы Королева дали свои плоды!!!" Панатинаикос | Панахаики | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Афины, ст. Спиридон Луис, 25002 зрителей | |
В этом матче встречались команды сильно разнящиеся по классу.Панатинаикос по силе превосходил на голову Панахаики,что и подтвердила игра.Но гости оказались не из робкого десятка и отвечали острыми атаками.Одна из которых завершилась взятием ворот на 28й минуте матча.Никопулос прошел по флангу и точно навесил  на голову Тацидиса 0-1.Хозяев несколько смутил такой порыв гостей и они пошли отыгрываться,что им удалось сразу же.Камерра организовал схожую атаку,где навесил с фланга на голову Якубову 1-1.Мы уже отмечали в игре Панахаики,что команда играет интересно,но ей просто не везет.Так произошло и в этом матче.Когда есть такие нападающие,которые могут заменять друг друга,не теряя в качестве,за результат можно не опасаться.На 79й минуте Хасбанд взял игру на себя и принес победу хозяевам.Панахаики вновь ошутили на себе не везение в итоговом счете. Керкира | Ираклис | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Кератшнион, ст. Этнико стадио Керкира, 21347 зрителей | |
В этой игре итог был ясен еще до ее начала,всем только было интересно сколько забьет Керкира.А Керкира забила 9 мячей.Особо блистали Алещенко,забивший 4 мяча на 3й,18й,78й,83й минуте матча,при этом еще дважды ассистировал своим товарищам.Ранич на 23й,34Й,42й минуте отправил мяч в сетку.по разу отметились Динос на 9й минуте и Смарт на  54й.Тренеру Ираклиса уже стоит задуматься и о трансферах и о морали игроков.Стаким багажем трудно на что то расчитывать.чемп еще длиный и велика вероятность опустится на самый низ таблицы.Плюс к тому же есть игроки ,которые покинут клуб в межсезонье.Максим,я уже говорил с тобой по этому поводу,думаю затягивать сильно не стоит с перестройкой состава. Этникос Пиреос | Астерас | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Пиреи, ст. Эллинико, 18637 зрителей | |
В еще одном матче тура команду на поле выводил ИО гл.тренера-Астерас,ненадолго лишился своего наставника и командой будет управлять ИО.несмотря на приставку ИО,наставник гостей со своей задачей справился на отлично.гости владели преимуществом на протяжении всей игры.позволив лишь раз приблизиться для удара по воротам и то удар был по воробьям)))На 21й минуте Кутсис отдал пас на китайского легионера Енга и тот открыл счет.0-1.На 32й минуте уже Енг асистирует товарищу по команде Дака и 0-2 .на 50й минуте Воронкин пасует на  Камбурова и счет 0-3.Отметим что не смотря на крупный счет,хозяева неплохо оборонялись.на 68й минуте хозяева сбили Дака в штрафной и сам пострадавший реализовал пенальти.Убедительная ,но совсем не легкая победа одного из лидеров греческого футбола.У наставника хозяев чувствуется желание развиваться вместе с командой и думаю для этого есть все шансы. Панатоликос | Ионикос | | 17 сезон, 53 ИД (25 марта 2014 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 11 | г. Агринион, ст. Панатоликос, 14000 зрителей | |
Вот и плавно подошли к последней игре тура.По силе команды сейчас выставили одинаковый состав,а это значит игра должна будет быть тягучей не особо атакующей.Что и увидели зрители в дальнейщем.За весь матч команды ударили в створ ворот только трижды на двоих.Из них два удара оказались голевыми у гостей.Понятно почему трибуны  свистом подгоняли обе команды,вся игра шла в центре поля,без обилия голевых моментов.В самом начале только фаны дико заскандировали свое любимое-Гоккас,Гоккас.он видно их услышал,но сам не забил,а выдал отличный пас на Маулида и на 3й минуте счет открыт 0-1.На 50й минуте Леонтиас уже на Гоккаса отдает паси любимец публики не промахнулся 0-2.Больше зрители футбола не видели.Но увидели безобразное поведение футболистов Панатоликоса,не сумев забить они начали фолить и порой довольно жестко.итогом стали две травмы игроков Ионикоса-Сидериса и Редвуда,которые на 1 ИД получили больничный. Рассмотрим таблицу ;
lelik74, 25 03 2014 22:50:00. Вернуться к последним статьям ФС Греции, турниров. |