
Приветствую читателей газеты футбольного союза великой и свободной Греции.Представляю вам обзор результатов второго тура матчей Суперлиги.Начнем.
АЕК | Ионикос | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Афины, ст. Олимпийский стадион Спирос Луи, 29665 зрителей | | Начнем с матча в Афинах.Здесь на Олимпийском местный АЕК принимал гостей из Пирей.Не скажу что команды сильно отличаются в силах,но лидер есть лидер ,взял уверенно 3 очка пятью голами.Прямо со стартового свистка Афинцы пошли в атаку,но гости дали серьёзный отпор,и на 10ой минуте заманили оппонента в оффсайд.Но на 15ой минуте АИК всетаки добился своего.Натаном Рикетсом Хопкинсоном был осуществлен прорыв и удар который был увенчан голом.До конца первого тайма Натан оформил уже хет трик отличившись на 31ой и 36ой минутах.Но на 40ой минуте Танасис Гокас сумер прорватся сквозь стену защиты хозяев и втиснуть гол в ворота АИКа.На 50ой минуте хозяева видно решили "отомстить".Натан Хопкинсон получил пас на линии штрафной,убежал от защитника Ионикоса и после выхода 1х1 с голкипером забил свой покерный мяч в матче.До конца матча команды обменялись атаками.И на 90ой минуте Панайотис Тацидис получил мяч с центра поля ,обвел вокруг пальца защиту противника и выбежав на рандеву с вратаре вколотил жирную точку в матче.5:1 ,внушительная реализация моментов и работы тренера дали о себе знать.
Пансерраикос | Астерас | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Серрес, ст. Димотико Гипедо Серрон, 30000 зрителей | | А вот и матч впринципе равных соперников.В чем то равным был Пансерраикос ,в чем то Астерас.Сразу на пятой (5) минуте Астерас провел блистательную атаку со своей штрафной в стан противника где Патрик Дака вколотил мяч в ворота соперника.Далее были попытки хозяев отыгратся,но они жестоко пресекались гостями которые от обороны,мастерски перешли в атку и всеми силами как пресс авто уничтожителя жал на оборону львов.Хозяева держались как могли,но на 19ой минуте оборона не выдержала натиска и Александр Лужков смог с пары метров пройдя вдоль линии вратарской пробил кипера обороняющихся.Ничего не могли поделать защтники Сереса с мощным натиском Астераса.Смогли лишь заманить оппонента в оффсайд.Но чудо ,на 27ой минуте хозяева смогли нати лазейку в обороне Астераса и Робби Крюс смог вбить гол.Тут Пансерраикос кажется воспрял духом и поверил в свои силы и начал оттеснять гостей.До конца первого тайма львы начали набирать преимущество,тренер провел видимо провел беседу с игроками и пошли активно в атаку.Но на 53ей минуте Патрик Дака оформил себе дубль а команде третий гол.Тут толи хозяева поняли что так нельзя,то ли гости расслабились,но игра перешла под эгиду Пансерраикоса.Что подтвердил выходом 1х1 Эрнани Фортеш ,2:3.Тут видимо Астер точно расслабился толи просто игра не шла,на 60ой минуте Эрнани Фортеш забил второй гол.Но больше забить гости себе просто не позволили.2:3 ,2 разный тайма под преймуществом каждой из команд. Каллитея | Олимпиакос | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Кальмаи, ст. Григорис Ламбракис, 15000 зрителей | | В следующем нашем матче Олимпиакос приехал в гости на стадион имени Григориса Ламбракиса где скромно обыграл местную Каллитею.Сразу после начала матча команды обменялись и ударами видимо проводя разведку друг друга. И тут на 31ой минуте матча,(извиняюсь за легкую пошлость) Каллитея с углового лишила Олимпиакоса девственности в матче,Ориоль Гилламе с подачи углового перевел круглого в сетку гостей.Так и закончился первый тайм.В перерыве Олимпиакос видимо "перекурил" ,оценил свои возможности и принялся за дело.На 57ой минуте защитники венковых в две подачи перекинули через всё поле подарочек для хозяев и Ути Ямаути преподне подарок в красивой оболочке.Тут видно Каллитея "расчуствовалась" и почему то сдали обороты.Что было видно на 67ой минуте.Как под копирку сделаным ударом Иван Петков вывел команду к победе.1:2,скромная но всё же победа лавровых.
Яннина | Пиерикос | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Яннина, ст. Зосимадес, 20000 зрителей | | Вот мы и подошли к экватору обзора.В этом матче менджер Янины почему то не отправил состав на игру и Пиерикосу осталось веселится в своё удовольствие.В каждом из таймов были расписаны по 3 гола.Брайан Шрайер и Шевко Окич расписали по дублю и Владимир Яшич напару с Димитриосом Граммоцисом закатили по голу.Явное преимущество над автосоставом.Будем надеятся что в следющем туре менеджер Янины сможет отправить состав на матч.
Керкира | Аполлон | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Кератшнион, ст. Этнико стадио Керкира, 31343 зрителей | | А вот это уже интересный матч,хоть и всухую.Местная Керкира принимала бронзового призера предыдущего чемпионата.Сразу с начала матча гости пошли на штурм ворот гостей.Ничкго не смогли поделать "моряки" со штормом нахлынувшем на их оборону и редуты пали.Красивым проходом Атанасиос Динос прошел оборону Керкиры и на 6ой минуте поразил цель .Но этого ему оказалось мало .Всего 7 минут Диносу хватило чтобы порвать оборону соперника в клочья и тренированным ударом удвоил счет в матче.Словно кораблик в шторме трещала оборона Керкиры в бушующем шторме атак могучего Аполлона.Чесно,мне даже стало немного жаль Керкиру.Аполлон творил с ней что хотел.Лишь изредка хозяевам удавалось протиснутся за половину поля ,но плодов это не приносило.До середины второго тайма Аполлон вимо решил дать поигратсь мячем оппоненту..до 65ой минуты ..где Христофорос Тонадис прогулялся до ворот напротв и вбил кругленького.0:3. И под занавес матча,на 85ой минуте,всё тот же Тонадис с подачи углового поставил жирную точку в вендетте над соперником.Остаётся пожелать менеджеру хозяев не опускать руки и побед в дальнейших матчах.
Панатоликос | Атромитос | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Агринион, ст. Панатоликос, 20000 зрителей | | А мы тем временем переезжаем на арену Панатоликос где одноименный клуб принимал Астромитос.Первым атаку начали хозяева,но были пойманы на контратак что на 5ой минуте завершилось голом Томислава Киша . 0:1. На 12ой минуте Панатоликос мог сравнять счет,но команду гостей спас Ивица Ивушич.На 23ей минуте Томислав после прорыва по правому флангу получил мяч и обведя защитника хозяев удвоил дублем счет своей команды.Тут хозяева видимо очнулись.Майк Туллберг получил мяч в штрафной и отыграл 1 мяч.До конца матча хозяева пытались спасти матч,но на 87ой минуте Айман Наполи перечеркнул все надежды хозяев хотябы на ничью.1:3,уверенная победа Астромитоса.
Кастория | Шкода Ксанти | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Кастория, ст. Кастория, 17823 зрителей | | В следующем матче Шкода ксати приехала в качестве замещения .Игра была равной по владению.команды обменивались атаками.Но у хозяев пробить по воротам гостей как-то не получалось.Только в начале второго тайма смогли гости пробить хозяев.На 49ой минуте Алексис Гарподис получил мяч в штрафной и пробил по воротам.0:1 ,вполне заслуженная победа гостей.На мой взгляд.
ПАОК | Панатинаикос | | 20 сезон, 51 ИД (11 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 2 | г. Салоники, ст. Тоумпас, 15991 зрителей | | И в последнем матче дебютант Суперлиги ПАОК принимал вице чемпиона предыдущего чемпионата Панатинаикос.Знаете,лично сложилось впечатление что клеверы немного пожалели дебютанта.Хотя игра и была равной ,правда пробить крепость гостей хозяевам не удавалось.В свою очередь клеверным удалось пробивать куда больше.Правда старания гостей принесли плоды только к 55ой минуте Анте Рукавина ударом головой вырвал победу .
Итак,подведем итоги.Представляю вашему вниманию текущее положение турнирной таблицы:
feniks90, 11 09 2015 21:30:50. Вернуться к последним статьям ФС Греции, турниров. |