
Футбольная ГрецияСуперлигаВ 20 туре неожиданностей не было, но интересные события все же есть. Начнем... | | | |  | | | 13 сезон, 70 ИД (5 мая 2012 г.) | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 20 | г. Ксанти, ст. Шкода Арена, 17077 зрителей | |
К Шкоде в гости приехал ПАОК. Такое ощущение что никто не ожидал от гостей такой прыти.Очень равный матч по всем показателям.  Счет был открыт ,как ни странно ,гостями. На 34ой минуте отличился Мициель. Шкода смогла отыграться лишь в конце встречи.На 81ой минуте ситуацию спас Обухов. Очень неоднозначный матч , если смотреть со стороны Шкоды, ожидаю от этого клуба горздо больше.
 | | | |  | | | 13 сезон, 70 ИД (5 мая 2012 г.) | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 20 | г. Афины, ст. Спиридон Луис, 27000 зрителей | |
 АЕК приехал к ПАО. Панатикаикос набрал неплохой ход под конец:) Поднялся на две позиции за два тура. Сильно идет чего тут скажешь. В этом матче защита хозяев сработала на хорошо, атака - на отлично. Итогом всего это стал разгром, хотя я ожидал упрной борьбы. ramzesII удачи в борьбе за ЛЧ.  | | | |  | | | 13 сезон, 70 ИД (5 мая 2012 г.) | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 20 | г. Пиреи, ст. Неаполис, 19700 зрителей | |
 Аполлон приехал к Ионикосу. Менеджер гостей явно подготовился к матчу и не оставил шансов сопернику. Дубль Мальдонадо(23;74) и гол Орфаноса на 67ой минуте. Уверенная победа и три очка в кармане. | | | |  | | | 13 сезон, 70 ИД (5 мая 2012 г.) | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 20 | г. Агринион, ст. Панатоликос, 12573 зрителей | |
 Панатоликос принимал Фрасивулос. Хозяевам не составило сложности обыграть Фраси без менеджера. В итоге уверенная победа 5:0.  | | | |  | | | 13 сезон, 70 ИД (5 мая 2012 г.) | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 20 | г. Волос, ст. Пантесалион, 24400 зрителей | |
 Злой Астерас приехал к Ники. Удивлен что залетело так мало.По статистике матч больше похож на "хоккейный". Полное доминирование гостей, иначе не назвать.  | | | |  | | | 13 сезон, 70 ИД (5 мая 2012 г.) | Чемпионат Греции - Суперлига, тур № 20 | г. Салоники, ст. Клеантис Викелидис, 19200 зрителей | |
Керкира приехала в гости к Арису. И не оставила от того камня на камне.Вот уж у кого реализация не храмает. По сути мы увидели еще один "хоккейный" матч.  № | | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | Форма | 1 | | Олимпиакос | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 82 | 10 | 72 |      | 2 | | Керкира | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 64 | 17 | 47 |      | 3 |  | Панатинаикос | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 63 | 23 | 40 |      | 4 |  | АЕК | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 | 58 | 26 | 32 |      | 5 | | Астерас | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 29 |      | 6 | | Панатоликос | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 35 | 20 | 15 |      | 7 | | Шкода Ксанти | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 30 | 23 | 7 |      | 8 | | Аполлон | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 41 | 36 | 5 |      | 9 | | Атромитос | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 35 | 32 | 3 |      | 10 | | Каламата | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 17 | 51 | -34 |      | 11 | | Фрасивулос | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 17 | 39 | -22 |      | 12 | | Ионикос | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 19 | 43 | -24 |      | 13 | | Арис | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 57 | -43 |      | 14 | | Панахаики | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 4 | 40 | -36 |      | 15 | | Ники | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 5 | 52 | -47 |      | 16 | | ПАОК | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 6 | 50 | -44 |      |
Очень сложно обьективно описать этот тур. Тот кто должен был выиграть - сделал это, ну и наоборот.Напрягают только 5 автосоставов из 16. В-этнике
№ | | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | Форма | 1 | | Кастория | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 46 | 21 | 25 |      | 2 | | Верия | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 40 | 17 | 23 |      | 3 | | Пансерраикос | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 36 | 10 | 26 |      | 4 | | Этникос Астерас | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 26 | 25 | 1 |      | 5 | | Этникос Пиреос | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | 26 | 2 |      | 6 | | Левадиакос | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 19 | 33 | -14 |      | 7 | | Эгалео | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 8 | 26 | -18 |      | 8 | | Хайдари | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 8 | 53 | -45 |      |
Лидеры побеждаю,пока у автосоставов. Все определится в последних матчах... С-этнике
№ | | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | Форма | 1 | | Яннина | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 75 | 6 | 69 |      | 2 | | Каллитея | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 46 | 6 | 40 |      | 3 | | Лариса | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 22 | 26 | -4 |      | 4 | | Эрготелис | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 25 | 26 | -1 |      | 5 | | Пиерикос | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 23 | 25 | -2 |      | 6 | | Ираклис | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 18 | 36 | -18 |      | 7 | | Панионис | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 46 | -31 |      | 8 | | ОФИ | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 57 | -53 |      |
Лидеры давно едут по накатанной. Остальные как получится.
stryker92, 05 05 2012 03:51:33. Вернуться к последним статьям ФС Греции, турниров. |