Виртуальный футбольный менеджер Легион
Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
 
0 : 1
 Тулуза Шоле 
 w l l l l w 
  w d w w w l
26 сезон, 74 ИД (13 ноября 2018 г.), Версия генератора 26.0.4
Чемпионат - Национальный, тур № 21
г. Тулуза, ст. Муниципаль, 14900 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
6  GK  Марк Видаль 11.2 100 98 84 9.2
49  CD  Евгений Шикавко 14.9 100 98 84 12.3
8  CD  Грегуар Пюэль 14.8 100 98 84 12.2
45  RD  Брэндон Ормонд-Оттевилл 14.8 50 99 78 5.7
19  LD  Флориан Эгуи 16.8 95 99 78 12.3
10  CM  Мануэль Дельгадо 14.0 100 98 86 11.8
20  CM  Аксель Ривар 10.8 100 99 80 8.6
7  CM  Ибрахим Сангаре 8.8 100 99 80 7.0
47  LM  Мартин Грунд 14.6 53 99 78 6.0
2  FW  Кантен Депеи 12.3 100 98 82 9.9
9  FW  Исса Диоп 13.3 100 98 84 10.9
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
31  GK  Арик Янко 17.0 100 98 100 16.7
37  CD  Донат Джатиев 14.6 100 99 98 14.2
6  CD  Бенжамин Гратон 16.9 100 98 92 15.2
43  RD  Бьёрн Схилдер 12.6 70 99 92 8.0
35  LD  Лорис Нери 16.2 100 98 88 14.0
39  CM  Аадил Ассана 16.6 100 98 92 15.0
38  CM  Круз Пацанда 14.8 100 98 96 13.9
12  CM  Камиль Добелле 9.6 100 98 78 7.3
42  LM  Лукаш Заёнц 13.5 72 99 96 9.2
33  FW  Омри Альтман 15.1 100 98 100 14.8
34  FW  Стивен Остино 17.4 100 98 100 17.1
Запасные:
50  CM  Альмир Бекич 14.8 99 99 78 11.3
1  CD  Гаэль Вена 13.6 100 99 84 11.3
17  GK  Али Ахамада 10.0 100 99 84 8.3
12  CD  Эммануэль Масса 8.0 100 99 84 6.7
4  CD  Янн Бодигер 7.3 100 43 90 2.8
                 
9  GK  Агильмантас Кальнс 7.4 100 67 76 3.8
11  GK  Жисси Родригес 8.5 100 67 76 4.3
32  GK  Люк Копманс 11.8 100 99 94 11.0
36  LD  Скотт Харрисон 14.7 100 99 96 14.0
30  CD  Мерт Дженгиз 14.6 100 98 78 11.2
                 
Менеджеры:
 Помощник менеджера
 Помощник менеджера


html

Посетители сегодняСейчас на сайте

© Футбольный Легион 2008-2025