Виртуальный футбольный менеджер Легион
Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
 
3 : 1
 Страсбург Зенит Санкт-Петербург 
 w w w w w w 
  w d w w l w
27 сезон, 43 ИД (18 марта 2019 г.), Версия генератора 27.0.0
Лига чемпионов - Группа D, тур № 2
г. Страсбург, ст. Ля Мейно, 77897 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
1  GK  Сергей Ревякин 26.5 100 96 100 25.5
6  CM  Дэррон Гибсон 25.9 100 99 100 25.7
4  CD  Константин Зимулька 22.9 100 96 100 22.0
5  FW  Годфри Нилс 22.6 95 96 100 20.7
9  FW  Мартин Тошев 27.9 100 92 100 25.8
25  CM  Малик Сиссан 21.9 95 99 100 20.7
7  RD  Мигель Вальдес 21.6 100 99 100 21.4
26  LD  Даниэль Пиет Хансен 18.6 100 94 100 17.5
31  CD  Никита Хохлов 21.0 100 96 100 20.2
38  RD  Томаш Кунц 21.6 100 96 100 20.8
33  LD  Мамаду Туре 22.7 100 96 100 21.8
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
12  GK  Андрей Прскало 27.0 100 96 98 25.4
14  CD  Томаш Губочан 23.6 100 99 98 22.9
17  CD  Марвин Кабрера 23.4 100 96 98 22.0
95  LD  Алин Тома 22.8 100 96 98 21.5
19  RD  Хью-Рой Эванс 21.9 100 96 100 21.0
7  CM  Илья Максимов 26.6 99 99 98 25.5
87  CM  Мартин Касерес 25.9 100 96 98 24.4
92  LM  Грегори Вильемс 24.4 100 99 100 24.2
96  RM  Люка Леднер 25.2 96 99 100 24.0
1  FW  Исаак Куэнка 23.2 100 86 100 20.0
10  FW  Леонид Маркевич 24.4 100 98 98 23.4
Запасные:
15  FW  Кота Сибанаси 27.8 100 93 100 25.9
2  FW  Иван Петков 28.4 100 95 100 27.0
21  CM  Эдер Герреро 23.3 100 98 100 22.9
                 
                 
                 
99  GK  Дэйв Райан 27.0 98 99 100 26.2
18  LD  Карл Брандл 22.4 100 96 98 21.1
6  CD  Анти Аурсайльсон 23.1 100 96 98 21.7
82  CD  Сэм Симмондс 22.4 97 99 100 21.5
93  CD  Жан-Армель Кана-Бийик 23.1 97 99 100 22.2
                 
Менеджеры:
 LEGI0NER
 Помощник менеджера


html

Посетители сегодняСейчас на сайте

© Футбольный Легион 2008-2025