Виртуальный футбольный менеджер Легион
Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
 
2 : 0
 Осасуна Понтеведра 
 d l l w w w 
  l l w l w w
21 сезон, 72 ИД (3 мая 2016 г.), Версия генератора 21.0.2
Чемпионат Испании - Ла Лига 2, тур № 21
г. Памплона, ст. Рейно де Наварра, 20000 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
95  GK  Толоза Рейнеро 25.9 94 100 100 24.5
72  CD  Луи Бонгонги 15.6 100 99 100 15.5
71  CD  Хуан Руис 17.6 100 99 100 17.4
93  CD  Мануэль Рейна 17.9 100 99 100 17.7
96  LD  Александр Борячук 16.9 100 99 100 16.7
70  RD  Ринкон Изкуиэрдо 16.3 100 99 100 16.1
94  CM  Сени Малюф 19.4 100 99 100 19.2
32  LM  Матео Мигес 16.8 100 96 100 16.2
65  CM  Лукас Оурику 17.6 100 99 100 17.4
31  FW  Хулио Йегрос 15.8 100 99 100 15.7
4  FW  Рубен Пенья 15.8 100 99 100 15.7
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
2  GK  Ник Поуп 16.9 100 99 78 13.1
99  CD  Даниеле Прато 17.2 100 99 78 13.3
7  CD  Миодраг Стосич 18.8 100 99 78 14.5
10  LD  Зеки Явру 15.7 100 99 78 12.1
24  RD  Давид Навроцкий 13.4 100 87 82 9.6
92  CM  Бесерен Собанкая 11.1 100 98 76 8.3
94  CM  Джош Вела 16.4 100 95 82 12.8
13  LM  Милета Матович 18.2 100 99 76 13.7
95  RM  Серджу Негруц 17.2 100 99 74 12.6
5  FW  Хьюстон Хиллс 18.2 100 99 78 14.1
8  FW  Фернандо Алесандре 19.0 100 99 78 14.7
Запасные:
68  FW  Нестор Бенитес 18.8 100 99 100 18.6
30  CD  Анхель Деальберт 16.3 100 99 92 14.9
66  GK  Пачеко Артикадо 17.5 100 97 84 14.4
67  CD  Педро Майрата 13.3 100 97 84 11.0
3  RM  Мигель Олавиде 15.5 100 88 84 11.7
69  FW  Антонио Родригес 18.2 100 99 100 18.0
97  CD  Петар Мамич 14.1 100 96 80 10.8
11  CD  Даниэль Нди 14.2 100 83 74 8.7
6  GK  Серхио Льовес 9.6 100 93 82 7.3
9  CD  Диего Солано 13.1 100 80 82 8.6
14  LD  Кирил Котев 13.6 100 99 86 11.6
                 
Менеджеры:
 и.о. Главного тренера
 Помощник менеджера


html

Посетители сегодняСейчас на сайте

© Футбольный Легион 2008-2025