Клуб: | Пайде (Эстония) | Класс: | | Менеджер: | | Стадион: | Юхисгюмнаазиуми, Пайде |
| |
|
Арве Хедлунд |  | Главный тренер | 55 | 20 | 26,320$ | 6 | | Донован Конг |  | Тренер вратарей | 59 | 20 | 18,596$ | 23 | | Маттиас Гуннлаугссон |  | Тренер защитников | 57 | 20 | 18,750$ | 17 | | Эдвард Джехью |  | Тренер полузащитников | 57 | 20 | 19,266$ | 30 | | Сэмми Витте |  | Тренер нападающих | 49 | 20 | 18,913$ | 34 | | Джерри Гротаерс |  | Тренер по физ. подготовке | 55 | 20 | 15,791$ | 10 | | Хейлон Роберс |  | Тренер по тех. подготовке | 61 | 20 | 14,392$ | 28 | | Дмитар Голомек |  | Тренер юношеской команды | 55 | 20 | 24,385$ | 41 | | Квентин Друан |  | Врач | 54 | 19 | 17,236$ | 19 | | Росс Арнио |  | Скаут | 59 | 20 | 19,871$ | 23 |
Клуб: | Калев (Эстония) | Класс: | | Менеджер: | | Стадион: | Калеви Кескстадион, Таллин |
| | Средний РУ: | 16.54 | Средний РУ 11-лучших: | 22.34 | Средний талант: | 4 | Средний возраст: | 27.74 |
|
| | Средний РУ: | 16.28 | Средний РУ 11-лучших: | 18.67 | Средний талант: | 3 | Средний возраст: | 29.06 |
|
Клуб: | Лоотос (Эстония) | Класс: | | Менеджер: | В поисках [√] | Стадион: | Лоотоспарк, Пылва |
| | |
Клуб: | Левадия (Эстония) | Класс: | | Менеджер: | В поисках [√] | Стадион: | Кадриорг, Таллин |
| Финансы клуба: | 14,853,998 $ | Стоимость клуба: | 73,938,674 $ | Рейтинг клуба: | 724 | Вместимость: | 15388 из 16000 |
| |
Клуб: | Тулевик (Эстония) | Класс: | | Менеджер: | В поисках [√] | Стадион: | Вильянди, Вильянди |
| Финансы клуба: | 14,359,045 $ | Стоимость клуба: | 89,987,373 $ | Рейтинг клуба: | 863 | Вместимость: | 15805 из 16000 |
| Средний РУ: | 12.83 | Средний РУ 11-лучших: | 14.58 | Средний талант: | 2.13 | Средний возраст: | 28 |
|
Клуб: | Элва (Эстония) | Класс: | | Менеджер: | В поисках [√] | Стадион: | Эльва, Элва |
| | |
cocacola, 16.08.2023 11:35:51. Вернуться к последним новостям, новостям турниров.
|