Приветствую всех читателей данной статьи, уже прошел групповой этап МЧМ и уже сыграны первые матчи плей-офф. Получил статистику группового этапа, и хочу ей с вами поделится . Начнем с ударов по воротом, самое большое кол-во ударов нанесли игроки сборной России во 2 туре целых 9 ударов, благодаря чему стала самой бьющей командой в групповом этапе с 16 ударами. Но точностью ударов именно в створ отличилась сборная Колумбии 8 ударов в створ в 3 туре. В общем количестве ударов в створ Колумбия делит место с Англией. 100 % реализацию ударов показали сборные : Польши, Англии, Украины, Колумбии,Хорватии,Франции,Греции,Аргентины,Португалии,Италии. Самой не попадающей в створ “относительно” можно считать Бразилию с 66,7% попадавших ударов в створ. Переходим к пасам, больше всего за матч пасов сделала сборная Мексики 77 пасов, которая считается самой играющей в пас командой группового этапа. С реализацией пасов дела обстоят похуже, за все матчи 100% результата ни у кого нет, и из всех матчей на 100% реализацию наиграли Колумбия 1 тур, Италия 2 тур, Англия 3 тур. Через фланговые навесы играла больше всех Аргентина сделав за 3 матча 11 навесов, в отличии от сборной Греции которая почти вовсе отказалась от навесов сделав всего 2. По владению с мячом первую строчку делят сборная Польши и России, накатав соперников на 55,6 %. Так же в период группового этапа комады часто попадали в офсайд. Но в стиле Сычева можно выделить сборную Франции которая попала в офсайд 8 раз. Самой грубой командой можно считать Польшу, но по карточкам Колумбию которая имеет красную карточку в отличии от других сборных у которых их по нулям.
Удары | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | 7 | 4 | 3 | 14 | Польша | 2 | 4 | 7 | 13 | Англия | 3 | 6 | 6 | 15 | Бразилия | 3 | 2 | 4 | 9 | Украина | 6 | 5 | 2 | 13 | Сербия | 2 | 2 | 4 | 8 | Колумбия | 3 | 4 | 8 | 15 | Хорватия | 5 | 3 | 1 | 9 | Франция | 2 | 4 | 5 | 11 | Мексика | 2 | 4 | 1 | 7 | Испания | 2 | 4 | 5 | 11 | Греция | 3 | 5 | 2 | 10 | Россия | 5 | 9 | 2 | 16 | Аргентина | 6 | 2 | 5 | 13 | Португалия | 2 | 3 | 2 | 7 | Италия | 0 | 2 | 1 | 3 | Удары в створ | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | 7 | 2 | 2 | 11 | Польша | 2 | 4 | 7 | 13 | Англия | 3 | 6 | 6 | 15 | Бразилия | 3 | 1 | 2 | 6 | Украина | 6 | 5 | 2 | 13 | Сербия | 1 | 2 | 4 | 7 | Колумбия | 3 | 4 | 8 | 15 | Хорватия | 5 | 3 | 1 | 9 | Франция | 2 | 4 | 5 | 11 | Мексика | 2 | 3 | 1 | 6 | Испания | 1 | 2 | 5 | 8 | Греция | 3 | 5 | 2 | 10 | Россия | 5 | 6 | 2 | 13 | Аргентина | 6 | 2 | 5 | 13 | Португалия | 2 | 3 | 2 | 7 | Италия | 0 | 2 | 1 | 3 |
Реализация ударов % | | Нидерланды | 78,6 | Польша | 100 | Англия | 100 | Бразилия | 66,7 | Украина | 100 | Сербия | 87,5 | Колумбия | 100 | Хорватия | 100 | Франция | 100 | Мексика | 85,7 | Испания | 72,7 | Греция | 100 | Россия | 81,2 | Аргентина | 100 | Португалия | 100 | Италия | 100 |
Пасы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | 40 | 54 | 53 | 147 | Польша | 46 | 51 | 35 | 132 | Англия | 53 | 47 | 56 | 156 | Бразилия | 46 | 24 | 28 | 98 | Украина | 34 | 55 | 42 | 131 | Сербия | 35 | 44 | 45 | 124 | Колумбия | 53 | 49 | 53 | 155 | Хорватия | 30 | 40 | 46 | 116 | Франция | 65 | 48 | 61 | 174 | Мексика | 65 | 52 | 77 | 194 | Испания | 58 | 38 | 32 | 128 | Греция | 56 | 52 | 54 | 162 | Россия | 45 | 64 | 35 | 144 | Аргентина | 42 | 47 | 51 | 140 | Португалия | 45 | 38 | 44 | 127 | Италия | 32 | 60 | 56 | 148 |
Точность пасов % | 1 тур | 2 тур | 3 тур | В среднем за матч | Нидерланды | 93 | 89 | 91 | | 91 | | Польша | 93 | 98 | 94 | | 95 | | Англия | 96 | 96 | 100 | | 97,33333333 | | Бразилия | 89 | 92 | 93 | | 91,33333333 | | Украина | 82 | 98 | 88 | | 89,33333333 | | Сербия | 97 | 91 | 96 | | 94,66666667 | | Колумбия | 100 | 92 | 96 | | 96 | | Хорватия | 83 | 88 | 80 | | 83,66666667 | | Франция | 97 | 94 | 97 | | 96 | | Мексика | 98 | 96 | 94 | | 96 | | Испания | 97 | 95 | 94 | | 95,33333333 | | Греция | 86 | 89 | 91 | | 88,66666667 | | Россия | 98 | 97 | 97 | | 97,33333333 | | Аргентина | 95 | 96 | 96 | | 95,66666667 | | Португалия | 96 | 74 | 89 | | 86,33333333 | | Италия | 94 | 100 | 96 | | 96,66666667 | |
Навесы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | 5 | 1 | 1 | 7 | Польша | 0 | 4 | 0 | 4 | Англия | 5 | 1 | 0 | 6 | Бразилия | 1 | 1 | 2 | 4 | Украина | 2 | 2 | 0 | 4 | Сербия | 1 | 2 | 3 | 6 | Колумбия | 0 | 3 | 0 | 3 | Хорватия | 4 | 1 | 0 | 5 | Франция | 1 | 3 | 0 | 4 | Мексика | 3 | 2 | 0 | 5 | Испания | 1 | 4 | 2 | 7 | Греция | 0 | 1 | 1 | 2 | Россия | 3 | 2 | 1 | 6 | Аргентина | 5 | 3 | 3 | 11 | Португалия | 1 | 2 | 0 | 3 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Владение мячом | 1 тур | 2 тур | 3 тур | В среднем за матч | Нидерланды | 43 | 40 | 49 | | 44 | | Польша | 55 | 60 | 52 | | 55,66666667 | | Англия | 45 | 61 | 51 | | 52,33333333 | | Бразилия | 57 | 39 | 48 | | 48 | | Украина | 50 | 56 | 50 | | 52 | | Сербия | 52 | 54 | 50 | | 52 | | Колумбия | 48 | 44 | 53 | | 48,33333333 | | Хорватия | 50 | 46 | 47 | | 47,66666667 | | Франция | 46 | 52 | 51 | | 49,66666667 | | Мексика | 54 | 54 | 49 | | 52,33333333 | | Испания | 55 | 48 | 51 | | 51,33333333 | | Греция | 45 | 46 | 49 | | 46,66666667 | | Россия | 63 | 60 | 44 | | 55,66666667 | | Аргентина | 58 | 46 | 56 | | 53,33333333 | | Португалия | 42 | 40 | 54 | | 45,33333333 | | Италия | 37 | 54 | 46 | | 45,66666667 | |
Офсайды | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 | Польша | 0 | 1 | 1 | 2 | Англия | 1 | 1 | 0 | 2 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | Сербия | 1 | 0 | 2 | 3 | Колумбия | 2 | 2 | 0 | 4 | Хорватия | 1 | 1 | 0 | 2 | Франция | 3 | 3 | 2 | 8 | Мексика | 3 | 3 | 1 | 7 | Испания | 5 | 2 | 0 | 7 | Греция | 4 | 1 | 2 | 7 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | Аргентина | 2 | 1 | 2 | 5 | Португалия | 0 | 1 | 2 | 3 | Италия | 3 | 2 | 2 | 7 |
Нарушения | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | 0 | 1 | 3 | 4 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 | Англия | 0 | 5 | 0 | 5 | Бразилия | 1 | 1 | 2 | 4 | Украина | 3 | 2 | 0 | 5 | Сербия | 2 | 2 | 2 | 6 | Колумбия | 3 | 4 | 2 | 9 | Хорватия | 4 | 4 | 1 | 9 | Франция | 1 | 3 | 1 | 5 | Мексика | 0 | 2 | 2 | 4 | Испания | 0 | 1 | 2 | 3 | Греция | 1 | 2 | 2 | 5 | Россия | 2 | 3 | 1 | 6 | Аргентина | 1 | 3 | 2 | 6 | Португалия | 3 | 2 | 2 | 7 | Италия | 3 | 3 | 1 | 7 |
Желтые карточки | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | | | 1 | 1 | Польша | | | 2 | 2 | Англия | | 2 | | 2 | Бразилия | | 1 | | 1 | Украина | | | | 0 | Сербия | | | | 0 | Колумбия | 1 | 2 | | 3 | Хорватия | 1 | 2 | | 3 | Франция | | 1 | | 1 | Мексика | | | | 0 | Испания | | | 2 | 2 | Греция | | | 2 | 2 | Россия | | 1 | | 1 | Аргентина | | 1 | | 1 | Португалия | 1 | | | 1 | Италия | 2 | 1 | | 3 |
Красные карточки | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | Нидерланды | | | | | Польша | | | | | Англия | | | | | Бразилия | | | | | Украина | | | | | Сербия | | | | | Колумбия | | 1 | | 1 | Хорватия | | | | | Франция | | | | | Мексика | | | | | Испания | | | | | Греция | | | | | Россия | | | | | Аргентина | | | | | Португалия | | | | | Италия | | | | |
Dron12882, 30 06 2015 19:14:16. Вернуться к последним статьям Молодежный Чемпионат Мира, турниров. |