#23 Игорь Лаврентьев (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 40 | 38 |
|
Дриблинг | 33 | 32 |
|
||||||
Голова | 12 | 12 |
|
Дальний удар | 34 | 33 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 45 | 43 |
|
Пенальти | 3 | 3 |
|
||||||
Штрафные | 4 | 4 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 32 | 31 |
|
Техника | 36 | 35 |
|
||||||
Выбор позиции | 1 | 1 |
|
Работоспособность | 8 | 8 |
|
||||||
Скорость | 43 | 41 |
|
Мощь | 2 | 2 |
|
||||||
Выносливость | 27 | 26 |
|
Видение поля | 38 | 36 |
|
||||||
Контроль мяча | 44 | 42 |
|
Лидерство | 16 | 15 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 10 | 10 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 20 |
19 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5.55 |
7.25 |
2.8 |
||||
Кубок страны | 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
6.2 |
9.4 |
3.2 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 14 |
11 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6.29 |
6.71 |
1.79 |
||||
Коммерческие | 3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6.33 |
8.33 |
1 |
||||
Всего | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5.93 | 7.4 | 2.38 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |