#88 Руслан Магаль (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 32 | 32 |
|
Дриблинг | 39 | 39 |
|
||||||
Голова | 6 | 6 |
|
Дальний удар | 37 | 37 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 47 | 47 |
|
Пенальти | 2 | 2 |
|
||||||
Штрафные | 1 | 1 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 39 | 39 |
|
Техника | 38 | 38 |
|
||||||
Выбор позиции | 1 | 1 |
|
Работоспособность | 13 | 13 |
|
||||||
Скорость | 47 | 47 |
|
Мощь | 4 | 4 |
|
||||||
Выносливость | 27 | 27 |
|
Видение поля | 45 | 45 |
|
||||||
Контроль мяча | 46 | 46 |
|
Лидерство | 7 | 7 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
![]() |
Игра руками (врат.) | 15 | 15 |
|
|||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
7.86 |
12.64 |
1.79 |
||||
Кубок страны | 4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
11.75 |
1.25 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5.8 |
9 |
2.2 |
||||
Коммерческие | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7.43 | 11.7 | 1.78 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |