#12 Денис Зефи (CD)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 1 | 1 |
|
Дриблинг | 14 | 14 |
|
||||||
Голова | 14 | 14 |
|
Дальний удар | 1 | 1 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 38 | 37 |
|
||||||
Пас | 20 | 19 |
|
Пенальти | 4 | 4 |
|
||||||
Штрафные | 4 | 4 |
|
Угловые | 16 | 16 |
|
||||||
Отбор | 45 | 44 |
|
Техника | 18 | 17 |
|
||||||
Выбор позиции | 12 | 12 |
|
Работоспособность | 39 | 38 |
|
||||||
Скорость | 45 | 44 |
|
Мощь | 41 | 40 |
|
||||||
Выносливость | 37 | 36 |
|
Видение поля | 13 | 13 |
|
||||||
Контроль мяча | 34 | 33 |
|
Лидерство | 9 | 9 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.92 |
5.42 |
1 |
||||
Кубок страны | 6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.17 |
5.33 |
0.83 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 |
1.67 |
||||
Коммерческие | 4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5 |
5.25 |
1.5 |
||||
Всего | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.36 | 1.08 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |