Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
 
Клуб: Локомотив М (Россия
Менеджер: [вип] A_L_E_X 
Город: Москва 
Стадион: Локомотив 
Финансы клуба: 7,709,379 $ 
Стоимость клуба: 485,660,919 $ 
Рейтинг клуба: 1510 
Вместимость: 69962 из 70000
Средний РУ: 18 
Средний РУ 11-лучших: 23.47 
Средний талант: 4.41 
Средний возраст: 23.18 
Локомотив М
Игрок Нац Тал Поз Воз РУ Физ Фор Мор ТРУ И Г Р ЖК КК Статус
1 Михаэль Дешампс 5 GK 29 22.9 100 99 100 22.7 0 0 0 0 0
85 Гильерме Маринато 5 GK 27 21.5 98 97 100 20.4 0 0 0 0 0
91 Святослав Минючиц 4 GK 17 11.9 100 37 100 4.4 0 0 0 0 0
95 Адриан Габбаринни 5 GK 18 13.9 100 47 100 6.5 0 0 0 0 0
69 Сергей Ефимов 5 LD 27 21.1 100 100 100 21.1 0 0 0 0 0
90 Рафаэль Виера    4 LD 22 19.4 98 100 100 19.0 0 0 0 0 0
92 Эмильяно Лопес 4 LD 18 6.3 100 42 100 2.6 0 0 0 0 0
2 Дмитрий Сенников    5 CD 29 22.8 96 100 100 21.9 0 0 0 0 0
3 Маттиас Лангкамп    5 CD 29 23.6 100 99 100 23.4 0 0 0 0 0
7 Георгий Бурнаш 3 CD 17 7.8 100 50 100 3.9 0 0 0 0 0
12 Милан Миланович    4 CD 21 17.6 98 96 100 16.6 0 0 0 0 0
14 Александр Лобков    4 CD 24 19.9 100 100 100 19.9 0 0 0 0 0
15 Руслан Камболов 3 CD 24 17.7 100 88 100 15.6 0 0 0 0 0
86 Никита Королев    5 CD 25 21.6 100 99 100 21.4 0 0 0 0 0
5 Денис Барышников 3 RD 17 10.2 100 40 100 4.1 0 0 0 0 0
97 Денис Халилович    4 RD 22 17.6 98 100 100 17.2 0 0 0 0 0
6 Евгений Гоголь    4 LM 27 23.1 100 97 100 22.4 0 0 0 0 0
18 Жарко Зекич    5 LM 24 22.1 100 99 100 21.9 0 0 0 0 0
63 Динияр Билялетдинов    5 LM 29 25.1 100 99 100 24.8 0 0 0 0 0
8 Денис Глушаков 4 CM 23 19.3 100 73 100 14.1 0 0 0 0 0
9 Карадис Свитакис 4 CM 17 9.7 100 69 90 6.0 0 0 0 0 0
17 Доминик Маттео    4 CM 26 21.3 98 100 100 20.9 0 0 0 0 0
34 Адольф Вальтер    4 CM 25 20.9 97 100 100 20.3 0 0 0 0 0
94 Максим Гоналон    4 CM 18 13.6 100 50 100 6.8 0 0 0 0 0
4 Вячеслав Подберёзкин    5 RM 16 5.2 100 38 100 2.0 0 0 0 0 0
55 Ренат Янбаев    5 RM 25 20.6 97 100 100 20.0 0 0 0 0 0
10 Жереми Менез    5 FW 29 24.3 100 100 100 24.3 0 0 0 0 0
21 Антонио Пачеко    5 FW 28 23.9 100 100 100 23.9 0 0 0 0 0
22 Камило Ромеро    4 FW 28 22.9 100 99 100 22.7 0 0 0 0 0
87 Леонардо Гонсалвеш    4 FW 23 21.1 100 100 100 21.1 0 0 0 0 0
93 Дмитрий Сычев    5 FW 30 25.9 100 100 100 25.9 0 0 0 0 0
96 Крис Харольд    5 FW 18 13.2 100 54 100 7.1 0 0 0 0 0
98 Хуан Перейра 5 FW 18 12.3 100 66 98 8.0 0 0 0 0 0
99 Джош МакВей    5 FW 18 11.8 100 66 78 6.1 0 0 0 0 0
Статистика игроков будет доступна позже.
Карта сайта   
Посетители сегодня   Сейчас на сайте.
© Виртуальная Республика 2008-2011