Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
Случайное фото
 
Клуб: Инджия (Сербия
Менеджер: San01 
Город: Инджия 
Стадион: Инджия 
Финансы клуба: -798,846 $ 
Стоимость клуба: 196,609,630 $ 
Рейтинг клуба: 1088 
Вместимость: 15862 из 16000
Средний РУ: 11.94 
Средний РУ 11-лучших: 14.22 
Средний талант: 3.38 
Средний возраст: 25.19 
Инджия
Игрок Нац Тал Поз Воз РУ Физ Фор Мор ТРУ И Г Р ЖК КК Статус
1 Милан Девич 5 GK 28 18.0 97 100 74 12.9 0 0 0 0 0
65 Петр Березин 1 GK 22 11.8 100 94 92 10.2 0 0 0 0 0
3 Бошко Петрович 3 LD 31 11.4 97 99 76 8.3 0 0 0 0 0
12 Дарко Лемаич 3 LD 18 11.9 96 100 82 9.4 0 0 0 0 0
2 Ненад Джюрович    4 CD 18 13.1 97 100 92 11.7 0 0 0 0 0
4 Александар Баят 3 CD 32 10.8 96 100 81 8.4 0 0 0 0 0
18 Саша Томанович 3 CD 19 11.8 95 99 84 9.3 0 0 0 0 0
22 Марко Яксич 3 CD 16 8.8 94 99 76 6.2 0 0 0 0 0
69 Дамьен Летизи 4 CD 32 15.4 97 100 82 12.2 0 0 0 0 0
5 Игор Станиславлевич 3 RD 32 10.8 100 98 70 7.4 0 0 0 0 0
20 Милан Йоксимович 2 RD 20 11.2 100 98 76 8.3 0 0 0 0 0
9 Йован Голич 4 LM 32 11.2 100 96 82 8.8 0 0 0 0 0
16 Александар Наглич 2 LM 20 13.2 96 100 82 10.4 0 0 0 0 0
6 Бранимир Костич 5 CM 29 14.4 97 100 82 11.5 0 0 0 0 0
7 Милош Поневич 3 CM 31 11.7 94 100 66 7.3 0 0 0 0 0
19 Милутин Кривосия 4 CM 16 9.6 94 97 96 8.4 0 0 0 0 0
8 Бранислав Шкала 4 RM 31 11.7 100 95 72 8.0 0 0 0 0 0
17 Ненад Зиванович 3 RM 17 10.8 91 100 86 8.5 0 0 0 0 0
67 Кристиан Гамбоа 4 RM 22 7.5 94 78 98 5.4 0 0 0 0 0
10 Данко Павкович 5 FW 28 15.8 96 100 76 11.5 0 0 0 0 0
11 Неделько Перович 4 FW 29 13.9 100 99 74 10.2 0 0 0 0 0
14 Боривойе Филипович 4 FW 19 14.6 100 100 94 13.7 0 0 0 0 0
15 Асмир Мисини 4 FW 17 11.1 94 98 98 10.0 0 0 0 0 0
21 Войкан Бенин 1 FW 36 7.8 100 62 96 4.6 0 0 0 0 0
66 Ромайн Пойет 4 FW 35 14.3 98 100 78 10.9 0 0 0 0 0
70 Мануэль Курто 3 FW 25 7.8 100 84 70 4.6 0 0 0 0 0
Статистика игроков будет доступна позже.
Карта сайта   
Посетители сегодня   Сейчас на сайте.
© Виртуальная Республика 2008-2011