# 12419 Martyn - Курессааре
| № | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | Курессааре | 28 | 21 | 4 | 3 | 82 | 30 | 52 | 13 |
| 2 | Курессааре | 91 | 76 | 7 | 8 | 356 | 58 | 298 | 12 |
| 3 | Курессааре | 83 | 64 | 10 | 9 | 321 | 66 | 255 | 11 |
| 4 | Курессааре | 82 | 63 | 9 | 10 | 252 | 48 | 204 | 10 |
| 5 | Курессааре | 86 | 65 | 5 | 16 | 223 | 68 | 155 | 9 |
| 6 | Курессааре | 78 | 62 | 9 | 7 | 199 | 66 | 133 | 8 |
| 7 | Курессааре | 36 | 25 | 7 | 4 | 58 | 9 | 49 | 7 |
| Всего: | 484 | 376 | 51 | 57 | 1491 | 345 | 1146 | - | |
| № | Сборная | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | мол. Эстония | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 2 | мол. Эстония | 24 | 11 | 8 | 5 | 62 | 40 | 22 | 11 |
| 3 | мол. Эстония | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| 4 | мол. Эстония | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 52 | -26 | 9 |
| Всего: | 72 | 23 | 21 | 28 | 109 | 123 | -14 | - | |
| |
| |
|
![ВИП Менеджер на 9 час(а/ов) [вип]](/images/user/vip.gif)
