# 3756 Renatas - Ягодина
| № | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | Ягодина | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 17 | 27 | 13 |
| 2 | Ягодина | 76 | 57 | 8 | 11 | 287 | 76 | 211 | 12 |
| 3 | Ягодина | 74 | 41 | 11 | 22 | 155 | 89 | 66 | 11 |
| 4 | Ягодина | 63 | 38 | 11 | 14 | 100 | 47 | 53 | 10 |
| 5 | Ягодина | 73 | 33 | 10 | 30 | 108 | 94 | 14 | 9 |
| 6 | Ягодина | 72 | 32 | 14 | 26 | 125 | 83 | 42 | 8 |
| 7 | Ягодина | 74 | 40 | 14 | 20 | 129 | 72 | 57 | 7 |
| 8 | Ягодина | 64 | 29 | 11 | 24 | 79 | 128 | -49 | 6 |
| 9 | Атромитос | 59 | 46 | 2 | 11 | 237 | 76 | 161 | 5 |
| 10 | Атромитос | 63 | 43 | 4 | 16 | 197 | 125 | 72 | 4 |
| 11 | Атромитос | 51 | 42 | 3 | 6 | 181 | 39 | 142 | 3 |
| 12 | Атромитос | 39 | 27 | 4 | 8 | 123 | 32 | 91 | 2 |
| 13 | Атромитос | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 |
| Всего: | 732 | 444 | 95 | 193 | 1779 | 888 | 891 | - | |
| № | Сборная | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | Босния и Герцеговина | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 2 | Сербия | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | 11 |
| 3 | мол. Сербия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 4 | мол. Сербия | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 7 |
| 5 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 |
| 6 | Греция | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Греция | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 4 |
| 8 | мол. Греция | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 9 | мол. Греция | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| Всего: | 66 | 26 | 16 | 24 | 95 | 85 | 10 | - | |
| |
| |
|
