# 3974 Test - Тоттенхэм
Общие данные
|
Достижения
|
Переводы ФМ
|
Статьи
|
| № | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | Тоттенхэм | 77 | 56 | 6 | 15 | 237 | 92 | 145 | 13 |
| 2 | Тоттенхэм | 90 | 70 | 6 | 14 | 250 | 81 | 169 | 12 |
| 3 | Тоттенхэм | 78 | 57 | 6 | 15 | 235 | 80 | 155 | 11 |
| 4 | Тоттенхэм | 88 | 74 | 7 | 7 | 267 | 53 | 214 | 10 |
| 5 | Тоттенхэм | 85 | 55 | 15 | 15 | 253 | 79 | 174 | 9 |
| 6 | Тоттенхэм | 85 | 64 | 8 | 13 | 241 | 65 | 176 | 8 |
| 7 | Тоттенхэм | 83 | 57 | 11 | 15 | 217 | 51 | 166 | 7 |
| 8 | Тоттенхэм | 77 | 54 | 11 | 12 | 184 | 44 | 140 | 6 |
| 9 | Тоттенхэм | 66 | 40 | 9 | 17 | 173 | 61 | 112 | 5 |
| 10 | Копенгаген | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 |
| 11 | Копенгаген | 65 | 42 | 5 | 18 | 217 | 80 | 137 | 4 |
| 12 | Депортиво | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Депортиво | 40 | 26 | 4 | 10 | 92 | 38 | 54 | 3 |
| 14 | Депортиво | 49 | 32 | 5 | 12 | 139 | 56 | 83 | 2 |
| Всего: | 891 | 632 | 93 | 166 | 2523 | 787 | 1736 | - | |
| № | Сборная | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | мол. Бразилия | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 |
| 2 | мол. Бразилия | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | мол. Бразилия | 24 | 17 | 0 | 7 | 55 | 24 | 31 | 11 |
| 4 | мол. Бразилия | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 6 | 13 | 10 |
| 5 | мол. Бразилия | 29 | 18 | 4 | 7 | 61 | 29 | 32 | 9 |
| 6 | мол. Бразилия | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 8 |
| 7 | мол. ЮАР | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 7 |
| 8 | мол. ЮАР | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 5 |
| 9 | Дания | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 |
| 10 | Кот-Д’Ивуар | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 42 | -30 | 3 |
| Всего: | 148 | 82 | 21 | 45 | 271 | 173 | 98 | - | |












