# 4132 _mario - Хетафе
| № | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | Хетафе | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 13 |
| 2 | Хетафе | 63 | 45 | 7 | 11 | 180 | 74 | 106 | 12 |
| 3 | Хетафе | 68 | 44 | 13 | 11 | 161 | 60 | 101 | 11 |
| 4 | Хетафе | 70 | 57 | 8 | 5 | 207 | 49 | 158 | 10 |
| 5 | Хетафе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Копенгаген | 48 | 37 | 2 | 9 | 176 | 46 | 130 | 9 |
| 7 | Копенгаген | 36 | 31 | 1 | 4 | 139 | 20 | 119 | 8 |
| 8 | Шахтер С | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 32 | 12 | 8 |
| 9 | Шахтер С | 47 | 30 | 12 | 5 | 77 | 21 | 56 | 7 |
| 10 | Шахтер С | 38 | 17 | 6 | 15 | 43 | 37 | 6 | 6 |
| 11 | Рубин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Рубин | 40 | 25 | 3 | 12 | 140 | 63 | 77 | 5 |
| 13 | Рубин | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 | 92 | -70 | 4 |
| 14 | Вараждин | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Белшина | 19 | 11 | 1 | 7 | 48 | 27 | 21 | 2 |
| Всего: | 496 | 321 | 61 | 114 | 1260 | 548 | 712 | - | |
| № | Сборная | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Сезон |
| 1 | мол. Испания | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Испания | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 11 |
| 3 | Испания | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 10 |
| 4 | мол. Беларусь | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 7 |
| Всего: | 44 | 24 | 9 | 11 | 83 | 59 | 24 | - | |
| |
| |
|
![Вице Президент ФС Испании (Вице-президент ФС Испании) [вп]](/images/user/vicepres.gif)
![ВИП Менеджер на 8 час(а/ов) [вип]](/images/user/vip.gif)
