#12 Уилльям Блэкмор (GK)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 10 | 8 |
|
Дриблинг | 11 | 9 |
|
||||||
Голова | 9 | 7 |
|
Дальний удар | 9 | 7 |
|
||||||
Удар | 10 | 8 |
|
Опека | 9 | 7 |
|
||||||
Пас | 9 | 7 |
|
Пенальти | 12 | 10 |
|
||||||
Штрафные | 10 | 8 |
|
Угловые | 10 | 8 |
|
||||||
Отбор | 11 | 9 |
|
Техника | 9 | 7 |
|
||||||
Выбор позиции | 7 | 6 |
|
Работоспособность | 9 | 7 |
|
||||||
Скорость | 8 | 7 |
|
Мощь | 10 | 8 |
|
||||||
Выносливость | 10 | 8 |
|
Видение поля | 8 | 7 |
|
||||||
Контроль мяча | 13 | 11 |
|
Лидерство | 7 | 6 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 15 | 12 |
|
Реакция (врат.) | 16 | 13 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 14 | 12 |
|
Игра руками (врат.) | 16 | 13 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.62 |
3.31 |
0.23 |
||||
Кубок страны | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5 |
0.5 |
0 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2.83 |
0.24 |
||||
Коммерческие | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 2.86 | 0.23 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |