#24 Милош Дуйкович (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 44 | 44 |
|
Дриблинг | 37 | 37 |
|
||||||
Голова | 14 | 14 |
|
Дальний удар | 44 | 44 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 47 | 47 |
|
Пенальти | 1 | 1 |
|
||||||
Штрафные | 2 | 2 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 37 | 37 |
|
Техника | 42 | 42 |
|
||||||
Выбор позиции | 1 | 1 |
|
Работоспособность | 10 | 10 |
|
||||||
Скорость | 46 | 46 |
|
Мощь | 1 | 1 |
|
||||||
Выносливость | 25 | 25 |
|
Видение поля | 45 | 45 |
|
||||||
Контроль мяча | 46 | 46 |
|
Лидерство | 12 | 12 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 14 | 14 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 19 |
14 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6.74 |
7.11 |
1.26 |
||||
Кубок страны | 3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 |
6.67 |
1.67 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 6 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5.83 |
8.33 |
2.33 |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 8 |
8 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7.75 |
8.63 |
0.13 |
||||
Коммерческие | 7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
7.14 |
3.71 |
0.29 |
||||
Всего | 44 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.82 | 6.89 | 1.11 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |