#13 Данил Глебов (CD)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 3 | 3 |
|
Дриблинг | 16 | 15 |
|
||||||
Голова | 6 | 6 |
|
Дальний удар | 3 | 3 |
|
||||||
Удар | 4 | 4 |
|
Опека | 29 | 27 |
|
||||||
Пас | 26 | 24 |
|
Пенальти | 11 | 10 |
|
||||||
Штрафные | 10 | 9 |
|
Угловые | 11 | 10 |
|
||||||
Отбор | 43 | 40 |
|
Техника | 26 | 24 |
|
||||||
Выбор позиции | 10 | 9 |
|
Работоспособность | 35 | 32 |
|
||||||
Скорость | 43 | 40 |
|
Мощь | 41 | 38 |
|
||||||
Выносливость | 30 | 28 |
|
Видение поля | 11 | 10 |
|
||||||
Контроль мяча | 36 | 33 |
|
Лидерство | 3 | 3 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 5 | 5 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.41 |
2.68 |
0.36 |
||||
Кубок страны | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3.5 |
0.5 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5.43 |
2.46 |
0.09 |
||||
Коммерческие | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.97 | 2.58 | 0.2 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |