#12 Хуан Гутьеррес (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 30 | 29 |
|
Дриблинг | 18 | 18 |
|
||||||
Голова | 9 | 9 |
|
Дальний удар | 39 | 38 |
|
||||||
Удар | 15 | 15 |
|
Опека | 4 | 4 |
|
||||||
Пас | 41 | 40 |
|
Пенальти | 25 | 25 |
|
||||||
Штрафные | 29 | 28 |
|
Угловые | 24 | 24 |
|
||||||
Отбор | 19 | 19 |
|
Техника | 27 | 26 |
|
||||||
Выбор позиции | 4 | 4 |
|
Работоспособность | 9 | 9 |
|
||||||
Скорость | 40 | 39 |
|
Мощь | 2 | 2 |
|
||||||
Выносливость | 18 | 18 |
|
Видение поля | 40 | 39 |
|
||||||
Контроль мяча | 33 | 32 |
|
Лидерство | 11 | 11 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 2 | 2 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 4 | 4 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 20 |
18 |
2 |
0 |
0 |
2 |
8 |
1 |
0 |
7 |
2 |
0 |
6.85 |
9.2 |
3.2 |
||||
Кубок страны | 7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
6.71 |
11 |
3.57 |
||||
Суперкубок страны | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
3 |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
21 |
5 |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 9 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6.78 |
12 |
2.67 |
||||
Коммерческие | 5 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7.2 |
10 |
2.4 |
||||
Всего | 43 | 39 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 6.88 | 10.37 | 3.09 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |