#11 Шакелл Мур (RD)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 1 | 1 |
|
Дриблинг | 12 | 12 |
|
||||||
Голова | 11 | 11 |
|
Дальний удар | 1 | 1 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 34 | 33 |
|
||||||
Пас | 29 | 28 |
|
![]() |
Пенальти | 1 | 1 |
|
|||||
Штрафные | 1 | 1 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 46 | 44 |
|
Техника | 23 | 22 |
|
||||||
Выбор позиции | 16 | 15 |
|
Работоспособность | 41 | 39 |
|
||||||
Скорость | 46 | 44 |
|
Мощь | 41 | 39 |
|
||||||
Выносливость | 37 | 36 |
|
Видение поля | 15 | 14 |
|
||||||
Контроль мяча | 34 | 33 |
|
Лидерство | 3 | 3 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 6 | 6 |
|
Игра руками (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6.44 |
10.59 |
0.96 |
||||
Кубок страны | 6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7.33 |
11.5 |
1.5 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5 |
13.5 |
1.75 |
||||
Коммерческие | 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.8 |
4 |
0.6 |
||||
Всего | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.38 | 10.21 | 1.07 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |