#21 Хонатан Кармона (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 8 | 8 |
|
Дриблинг | 40 | 40 |
|
||||||
Голова | 36 | 36 |
|
Дальний удар | 18 | 18 |
|
||||||
Удар | 40 | 40 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 19 | 19 |
|
Пенальти | 20 | 20 |
|
||||||
Штрафные | 22 | 22 |
|
Угловые | 10 | 10 |
|
||||||
Отбор | 10 | 10 |
|
Техника | 33 | 33 |
|
||||||
Выбор позиции | 31 | 31 |
|
Работоспособность | 10 | 10 |
|
||||||
Скорость | 36 | 36 |
|
Мощь | 9 | 9 |
|
||||||
Выносливость | 25 | 25 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 36 | 36 |
|
Лидерство | 7 | 7 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 5 | 5 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 22 |
8 |
14 |
35 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7.86 |
7.14 |
2.55 |
||||
Кубок страны | 4 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
5.75 |
2.75 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 6 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.17 |
3.5 |
3.67 |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 11 |
1 |
10 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6.45 |
5.09 |
3.45 |
||||
Коммерческие | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего | 43 | 15 | 28 | 52 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.81 | 5.98 | 2.95 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |