#23 Мариус Котруца (LD)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 5 | 5 |
|
Дриблинг | 7 | 6 |
|
||||||
Голова | 8 | 7 |
|
Дальний удар | 3 | 3 |
|
||||||
Удар | 3 | 3 |
|
Опека | 20 | 18 |
|
||||||
Пас | 6 | 5 |
|
Пенальти | 13 | 12 |
|
||||||
Штрафные | 13 | 12 |
|
Угловые | 15 | 14 |
|
||||||
Отбор | 25 | 23 |
|
Техника | 33 | 30 |
|
||||||
Выбор позиции | 15 | 14 |
|
Работоспособность | 29 | 26 |
|
||||||
Скорость | 24 | 22 |
|
Мощь | 19 | 17 |
|
||||||
Выносливость | 20 | 18 |
|
Видение поля | 8 | 7 |
|
||||||
Контроль мяча | 17 | 15 |
|
Лидерство | 4 | 4 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.88 |
6.5 |
1.25 |
||||
Кубок страны | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
1 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4.06 |
5.94 |
2.13 |
||||
Коммерческие | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.92 | 6.04 | 1.8 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |