#78 Роман Лазэр (GK)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 12 | 11 |
|
Дриблинг | 13 | 12 |
|
||||||
Голова | 12 | 11 |
|
Дальний удар | 9 | 8 |
|
||||||
Удар | 11 | 10 |
|
Опека | 8 | 7 |
|
||||||
Пас | 17 | 15 |
|
Пенальти | 12 | 11 |
|
||||||
Штрафные | 12 | 11 |
|
Угловые | 9 | 8 |
|
||||||
Отбор | 12 | 11 |
|
Техника | 6 | 5 |
|
||||||
Выбор позиции | 7 | 6 |
|
Работоспособность | 6 | 5 |
|
||||||
Скорость | 20 | 18 |
|
Мощь | 12 | 11 |
|
||||||
Выносливость | 13 | 12 |
|
Видение поля | 10 | 9 |
|
||||||
Контроль мяча | 28 | 25 |
|
Лидерство | 5 | 5 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 30 | 27 |
|
Реакция (врат.) | 29 | 26 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 32 | 29 |
|
Игра руками (врат.) | 33 | 30 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.33 |
1.67 |
1 |
||||
Кубок страны | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0.5 |
0.5 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
1.5 |
2.5 |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.29 |
1.57 |
0.64 |
||||
Коммерческие | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0.5 |
0.5 |
||||
Всего | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.39 | 0.83 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |