Зал Славы
| Призёры | ||||||
![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | ||||
| Китайский Дракон - 5 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Бухара (IvanPermyakov) | Бэйцзин Гоань (Alexander Gek) | Лацио (DeNtt) | ||||
| Китайский Дракон - 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Шпортфройнде (DVD) | Бэйцзин Гоань (Alexander Gek) | Хоффенхайм (Konstantah) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Бэйцзин Гоань (Alexander Gek) | Веен Висбаден (Nikolay_Donets) | Хоффенхайм (Konstantah) | ||||
| Китайский Дракон - 2 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Бэйцзин Гоань (Alexander Gek) | Льянерос (Heres) | Бухара (IvanPermyakov) | ||||
| Китайский Дракон - 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Наньтун Чжиюнь (AdrianoCelentano) | Бэйцзин Гоань (Alexander Gek) | Бухара (IvanPermyakov) | ||||
| Статистика по менеджерам | ||||||
| Клуб | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Alexander Gek | 2 | 3 | ||||
| AdrianoCelentano | 1 | |||||
| DVD | 1 | |||||
| IvanPermyakov | 1 | 2 | ||||
| Heres | 1 | |||||
| Nikolay_Donets | 1 | |||||
| Konstantah | 2 | |||||
| DeNtt | 1 | |||||
| Статистика по клубам | ||||||
| Клуб | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Бэйцзин Гоань | 2 | 3 | ||||
| Наньтун Чжиюнь | 1 | |||||
| Шпортфройнде | 1 | |||||
| Бухара | 1 | 2 | ||||
| Льянерос | 1 | |||||
| Веен Висбаден | 1 | |||||
| Хоффенхайм | 2 | |||||
| Лацио | 1 | |||||















