 Доброго времени суток, уважаемые читатели! Вас приветствует Алексей с первой статьей о коммерческом турнире "shakhta.V.l.P.4Cup.ua". В первой статье мы познакомимся с историей турнира, его участниками, оценим их трансферы, успехи и попробуем оценить шансы каждой из команд на успех. Vazik проводил за всю историю "Легиона" 4 КТ и "shakhta.V.l.P.4Cup.ua" является пятым. Название пятого КТ не должно вводить в заблуждение народ - четвёртый по счёту КТ был назван Сашей "Кубок лентяев" (причина мне неизвестна). Особо разглогольствовать и вспоминать историю турнира не буду, всё есть в табличках:
История важна, но она в прошлом. Пятый розыгрыш - новая история. Оценивать шансы в новом розыгрыше "shakhta.V.l.P.Cup.ua" я начну я с хозяев турнира - донецкого "Шахтёра", во главе которого вот уже на протяжении 15 сезонов находится Vazik.
| |  | Место в чемпионате 15 сезона | 5 | | Средний РУ 11 лучших | 23.26 | | Количество побед в межсезонье | 13 из 13 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| "Шахтёр" - единственная команда, которая в предыдущем сезоне не стала призёром своего чемпионата. Осуждать Сашу за это я бы не брался - конкуренция в УПЛ просто колоссальна и, пожалуй, сильнее чем в чемпионатах многих из последующих участников. Саша все 15 сезонов верен одной единственной команде, несмотря на симпатии к их главному врагу... Довольно успешно складывается сотрудничество клуба и тренера. Только 14й сезон Саша завершил без какого-либо достижения, в остальных сезонах команда неприменно чего-то добивалась! От этого и список достижений очень обширен. "Шахтёр" является обладателем Кубка Европы, финалистом Суперкубка Европы, двухкратным чемпионом Украины, трёхкратным серебрянным, трёхкратным бронзовым призёром УПЛ, трёхкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка Украины. Кроме того, 5 раз горняки занимали второе место в национальном Кубке. В общем, достижений великое множество и абсолютно очевидно, что даже при огромном уровне конкуренции во внутреннем первенстве, 5 место - не то, на что рассчитывает тренер команды. И изначальная подготовка к этом сезону доказывает моё мнение. "Шахтёр" просто-таки феерит в межсезонке, показывая абсолютный результат. 12 побед в 12 матчах - результат чемпионский показатель. На турнире только "Корона", помимо горняков показала стопроцентное количество побед, но у них игр было всего две. Так что, "Шахтёр" здесь вне конкуренции. Не удивительно, что турнир первой волны "Summer Cup Di Siena I" был уверенно взять украинским клубом. Кроме того, игроки "Шахтёра" лучше всех на данный момент готовы к баталиям сезона. 95,5% - это очень сильно. Практически все показатели всех игроков команды близки к идеалу 100-100-100. Возможно, такая интенсивная подготовка связана и с тем, что в этом сезоне "Шахтёр" впервые за долгие сезоны будет начинать Кубко Украины со стадии 1/32 финала... Хотя, это не самое главное. А самое главное это тот факт, что "Шахтёр" - ТОП клуб и все показатели должны быть в абсолютно оптимальных рамках. Трансферная политика тоже соответствуют уровню ТОП-клуба: приобретения редкие, точечные. Команда делает акцент на готовых мастеров, предпочитая продавать свою молодёжь. Впрочем, деньги за них команда получает неплохие. Саша, очевидно, не сосредотачивает большие усилия на трансферах, не пытается на них заработать. "Легион" меняется... Получится ли у Саши приспособиться к новым веяниям проекта и в новом сезоне добиться более высоких позиций - узнаем в конце сезона. А пока констатирую факт: шансы велики. Та игра, которую показывает "Шахтёр", может позволить ему взять не только кубок "ВИП-Шахты", но и добиться успеха в официальных турнирах...
Ждем чемпионата и переключаемся к следующему участнику турнира - мюнхенской "Баварии". | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 3 |  | Средний РУ 11 лучших | 21.34 | | Количество побед в межсезонье | 3 из 9 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| На "Легионе" громкое имя команды далеко не всегда означает её успешность и на полях "Легионе". К сожалению, великая и могучая "Бавария" на "Легионе" как раз-таки не обладает огромным количеством титулов. Однако, к чести тренера команды, я отмечу, что в этом смысле команда идёт по очень правильному пути. Все три награды команды (бронза чемпионата и два Кубка Германии) были достигнуты именно Вадимом, причём в последние три сезона. Команда набирает мощь. Выступления в межсезонке "Баварии", конечно, не так впечатляют, как выступления хозяев турнира, однако, необходимо отметить, что из 6 невыигранных "Баварией" встреч, ровно половина сыграна вничью. Конечно, уровень подготовки на данный момент не самый лучший (83%), но исправить многое до начала сезона возможно. Что касаемо трансферов: команда умеет шиковать. Если "Шахтёр", в основном, продаёт молодёжь и оставляет полученные средства зарплатой, то "Бавария" не брезгает пару десятков миллионов выложить за игрока (такие случаи не единичны). Из продаж прогладывается тоже определённая тенденция - игроки в самом расцвете сил (22-28 лет) не продаются, однако молодёжь и игроки "постарше" покидают клуб и "Бавария" получает за них неплохую компенсацию. Самую заметную покупку из состава мнхенцев сделал леверкузенский "Байер". В лучших традициях (или худших?!) "Анжи", "МанСити", "ПСЖ", леверкузенских клуб предложил за талантливого игрока Максимилиан Ротенбюхера 60 000 000 $. Сделка была оформлена быстро... На эти деньги "Бавария" в конце сезона неплохо усилилась и сейчас вполне готова бороться за самые высокие места... | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 3 |  | Средний РУ 11 лучших | 22.33 | | Количество побед в межсезонье | 6 из 11 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| У меня вызывает искреннее восхищение то, какие клубы мне выпала честь освещать. Ещё большее восхищение у меня вызывают такие тренеры, которые, взяв клуб однажды, долгие годы ведут его к победам. Тренер "Жил Висенте" именно такой. Он, как и Саша (тренер "Шахтёра") с своём клубе уже 16й сезон, он как и Саша, завоёвывал Евротрофеи, он, как и Саша, многократно был призёром на внутренней арене. В общем, выдающийся тренер. И даже ничуть не настораживает то, что чуть более половины матчей в межсезонке выиграны, ведь тренерский опыт в нужное время проявится. Да и подготовка, в целом, идёт по плану. 91% уровня подготовки за оставшееся время легко вырастет до оптимального...  В отличие от двух предыдущих специалистов, трансферная стратегия, а, следовательно, и стратегия клуба в целом, у тренера "Жил Висенте" другая. Sda предпочитает молодых игроков опытным. Большинство приобретений последних сезонов - как на подбор молодёжь. Тренер уже давно в клубе и конвеер по выпуску и развитию звёзд отлажен идеально. От того и не приобретаются опытные игроки... В этом сезоне "Жил Висенте", без сомнений вновь будет идти по тому же пути развития, и я нисколько не сомневаюсь, что такой путь - самый правильный. Вскоре он даст плоды... Ну а болельщики ожидают повторения достижений 2-4 сезонов. Верим! | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 3 |  | Средний РУ 11 лучших | 21.74 | | Количество побед в межсезонье | 11 из 12 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| Четвертый клуб, который я представлю в статье - "Канны". Тренер этой команды предан своему клубу: вот уже в течение 15 сезонов Юра - менеджер французского гранда. За это время многое произошло, команда переживала разные времена, были и победы, и поражения, однако неизменным оставалось одно - тренер. Стабильность не могла ни принести плоды:  "Канны", выступавшие в высшей лиге в 97-98 году, на "Легионе" вполне может претендовать на звание гранда французского футбола, затмевая такие команды, как "Олимпик", "Лион", "ПСЖ". В начале этого сезона команда находится просто в блестящей форме: в 12 матчах команда не добилась победы только однажды. Большинство игроков давно знают друг друга, и сыгранность игроков, несомненно, будет козырем команды в новом сезоне. А когда в опытную команду покупаются новые молодые игроки (на которых виден акцент, особенно в последние сезоны), их проще воспитать, постепенно подпуская к уже сыгравшемуся составу. Именно так "выращиваются" звёзды! "Канны" наверняка подойдут в оптимальной форме к 1 туру чемпионата, ведь уже сейчас команда готова более, чем хорошо - уровень подготовки в 93,4% уже сейчас достигнут. Что будет дальше?! Поживём - увидем! | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 1 |  | Средний РУ 11 лучших | 22.79 | | Количество побед в межсезонье | 10 из 12 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| Последние 4 участника поразили меня количеством завоёванных наград. Если в середине статьи я считал, что "shakhta.V.l.P.4Cup.ua" - просто очень качественный турнир с приличным набором участников, то в конце статьи сложилось чёткое впечатление о том, что мне выпала честь освещал один из сильнейших (если не сильнейший) коммерческий турнир второй волны межсезонья 15-16...
"Коринтианс" и в реальности представляет ощутимую силу, но на "Легионе" он превзошёл сам себя. Я осмелюсь перечислить все достижения команды... "Коринтианс" - Победитель Лиги Континентов, Победитель Суперкубка Континентов, финалист Суперкубка Легиона, пятикратный чемпион, шестикратный серебряный и трёхкратный бронзовы призёр бразильской серии А, восьмикратный обладатель Кубка и семкратный обладатель Суперкубка Бразилии. Кроме того, на счету "Коринтиаса" есть три проигранных финала Кубка. Да уж, список достижений впечатляет! Удивительная ситуация в "Коринтиансе" сложилась и с тренерами: за всю историю командой руководило 8(!) тренеров, при этом каждый(!!!) что-то выигрывал с этой командой. Renegade, пришедший в клуб пару сезонов назад, мгновенно вписался в команду и за два года дважды взял чемпионство и дважды Кубок. "Коринтианс" - настоящий гранд "Остального мира", поэтому, рискну предположить, что в новом сезоне Антон неприменно поставит перед командой цель повторения успеха Ternopila - международные трофеи. Важным шагом к этому может быть сделать грамотными трансферами. В последние годы трансферная политика отличается своей рациональностью. когда происходит перебор игроков, они очень грамотно и, самое важное, очень дорого продаются. Если же нужно точечное усиление, оно производится. В остальное время скауткая служба работает в поиске того самого недорого таланта, из которого может вырасти звезда. Все предпосылки к покорению континента есть и в предсезонной подготовке - 10 из 12 встреч выиграно, команда уже готова почти на 90%. В общем, интересный будет сезон для болел "Коринтианса"! | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 3 |  | Средний РУ 11 лучших | 22.63 | | Количество побед в межсезонье | 2 из 2 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| Следующая остановка в нашей экскурсии по клубам-участникам турнира "shakhta.V.l.P.4Cup.ua" - Польша. "Корона" в реальности относительно недавно стала полноправным постоянным учатником Экстраклассы, однако на "Легионе" от названия этой команды трепещат не только команды внутреннего первенства... Являясь десятикратным Чемпионом, восьмикратным обладателем Кубка, семикратным обладателем Суперкубка страны, поляки горят желанием взять что-то и на международной арене. Возможно, получится в этом году? Неизвестно... Однако мы видем, что тренер, в силу, вероятней всего, не зависящих от его обстоятельств, не смог на данный момент хорошо подготовить команду. 100% выигранных матчей ни о чём не говорят, ведь было сыграно всего два матча. Соответственно, команда и не могла не потерять в уровне подготовки к сезону. Наверстать многое ещё можно, но будет сложно, ведь КТ, в котором будет участвовать команда, очень силён по составу и команда, скорее всего, будет терять мораль. На внутренней арене команда как-то отстутсвие должной подготовки может нивелировать, а вот в Еврокубках будет тяжело... В любом случае, футбол непредказуем и загадывать, что получится у "Короны", я не берусь. | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 1 |  | Средний РУ 11 лучших | 23.73 | | Количество побед в межсезонье | 8 из 10 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| А вот прогнозы по "Тоттенхэму" можно давать не раздумывая! "Тоттенхэм" - несомненный гранд не только сильнейшей АПЛ, но и всего "Легиона". Так что ждём победы в Еврокубках!У команды меньше достижений, чем у двух предыдущих клубов, однако они более существенные. И я ни коем образом не имею в виду разницу в классе между лигами, а исключительно выступления в Еврокубках, где изначально все равны.  Так вот, здесь "Тоттенхэм", несомненно, просто лучший в данном КТ. Конечно, лондонцам немного не везет и они пока не могут взять евротрофей, однако, в финале Лиги Чемпионов из всех остальных участников ни один не был. "Тоттенхэм" добивался этого права дважды, плюс два раза играл в финале Лиги Европы. Да уж, хорошее "наследство" оставил Test своему преемнику... В межсезонке новый тренер Рома ´RomaTT´ свою команду прекрасно подготовил (8 из 10 побед в межсезонье, 92,3% подготовки к сезону), так что единственное, что может помешать ему в достижении самых высоких целей - отсутствие взаимопонимание с игроками в новой команде. | |  | Место в чемпионате 15 сезона | 3 |  | Средний РУ 11 лучших | 23.3 | | Количество побед в межсезонье | 0 из 3 | | Уровень подготовки к сезону | ТРУ/РУ | |
| Последний клуб - лучший представитель Швейцарии на "Легионе" - "Тун". Обладая просто сумасшедшим (в хорошем смысле) составом, "Тун" показывает стабильно высокие результаты. Девятикратный чемпион Швейцарии, шестикратный обладатель Кубка и девятикратный обладатель Суперкубка Швейцарии имеет в своём наличии так же евротрофей. "Тун" - обладатель Кубка Европы 3 сезона. Межсезонка пока не способствует высоким достижениям.  Мало того, что проведено крайне мало матчей для должной подготовки, так ещё и сыграны они крайне не удачно. Итог - команда ко второй волне КТ готова только на 71%. Возможно ситуация улучшится позже?! Изменить её, возможно, помогут и трансферы более подготовленных игроков. Хотя в большом количестве таковых я сомневаюсь... Бюджет не позволит да и по истории трансферов видно, что Дмитрий не особо активен на рынке: в основном сливает игроков, которые явно не проходят в состав, а приобретения - раз в пару сезонов достаточно сильных игроков (акцент делается на швейцарцев)... Вот так. Что будет - посмотрим, ну а первая статья турнира завершается и завершать каждую статью я буду прогнозом на следующий тур. | Уровень команд очень высок и примерно равен, поэтому угадать результаты будет сложно. Но я постараюсь... В матче "Бавария" - "Жил Висенте", учитывая то, что "Жил Висенте" лучше подготовилось, я поставлю именно на них, несмотря на то, что "Бавария" в последнее время заметно растёт... 1-2.
При всём уважении к "Коринтиансу" и его титулам, я патриот и считаю, что УПЛ, на данный момент сильнее бразильской лиги. Да и "Шахтёр" на данный момент уничтожает на своём пути всех и вся! 3-1.
В матче "Короны" с "Тоттенхэмом" примерно та же ситуация - АПЛ сильнее польского первенства, поэтому, при прочих равных, ставлю на "Тоттенхэм". Тем более, у "Короны" отсутствовала какая-либо подготовка. 3-1.
В последнем матче, я не берусь определить фаворита. Сойдутся два тренера, досконально знающие свои команды, собирающие её сами, для которых их команда - гордость. Возможно, я поставил бы на "Тун" (всё-таки швейцарцы немного, но сильнее), но есть одно НО - почти безупречная подготовка у французов и отсутствие таковой у "Туна". 2-2.
На этом всё! Прогнозами на первый тур я завершаю статью. Желаю всем тренерам успеха и немного мотивирую их, напомнив о том, за что они борятся: Распределение призовых за турнир. | 1 место | 2,100,000 $ | 2 место | 1,600,000 $ | 3 место | 1,200,000 $ | 4 место | 500,000 $ | 5 место | 400,000 $ | 6 место | 300,000 $ | 7 место | 200,000 $ | 8 место | 100,000 $ |
Благодарю за прочтение статьи и за драгоценное время, которое вы на неё уделили. Спасибо! | С уважением, Алексей |
krym2904, 07 08 2013 04:31:49. Вернуться к последним статьям shakhta.V.I.P.4Cup.ua, турниров. |