Зал Славы
| Призёры | ||||||
![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | ||||
| Sautgempton Cup - 3 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Сампдория (s1pok) | Карлайл Юнайтед (GRAFF) | Саутгемптон (Omax86) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Саутгемптон (Omax86) | Сампдория (s1pok) | Барнсли (MOT) | ||||
| Sautgempton Cup - 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ювентус (Bianconeri) | Сампдория (s1pok) | Карлайл Юнайтед (GRAFF) | ||||
| Статистика по менеджерам | ||||||
| Менеджер | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| s1pok | 1 | 2 | ||||
| Omax86 | 1 | 1 | ||||
| Bianconeri | 1 | |||||
| GRAFF | 1 | 1 | ||||
| MOT | 1 | |||||
| Статистика по клубам | ||||||
| Клуб | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Сампдория | 1 | 2 | ||||
| Саутгемптон | 1 | 1 | ||||
| Ювентус | 1 | |||||
| Карлайл Юнайтед | 1 | 1 | ||||
| Барнсли | 1 | |||||












