ЗАЛ СЛАВЫ
| Статистика по менеджерам | ||||||
| Менеджер | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Tamat | 4 | 5 | 3 | |||
| Stepa_23 | 3 | 2 | ||||
| Pavel_Berg | 2 | 1 | ||||
| Nikolay_Donets | 2 | |||||
| RedDog | 1 | 5 | 3 | |||
| VOVAN75 | 1 | |||||
| vladimir1993 | 1 | |||||
| Apofis | 1 | 1 | ||||
| pireus | 1 | |||||
| mad_meatman | 1 | |||||
| JEDI MAGISTR YODA | 1 | |||||
| sapsanvoz | 1 | |||||
| boroviczok | 1 | |||||
| dilczech | 1 | |||||
| Main-Kidman | 1 | |||||
| Статистика по клубам | ||||||
| Клуб | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Штутгарт | 4 | 5 | 3 | |||
| Бавария | 3 | 2 | ||||
| Аугсбург | 2 | 1 | ||||
| Кайзер Чифс | 2 | |||||
| Миннесота Юнайтед | 1 | 5 | 3 | |||
| Гурник Ленчна | 1 | |||||
| Санкт-Паули | 1 | |||||
| Полония Бытом | 1 | 1 | ||||
| Олимпиакос | 1 | |||||
| Рейнджерс | 1 | |||||
| Пачука | 1 | |||||
| Чиппа Юнайтед | 1 | |||||
| Герта | 1 | |||||
| Саарбрюкен | 1 | |||||
| Атланте Юнайтед | 1 | |||||






















