ЗАЛ СЛАВЫ
| Статистика по менеджерам | ||||||
| Менеджер | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Tamat | 4 | 4 | 2 | |||
| Pavel_Berg | 2 | 1 | ||||
| Nikolay_Donets | 2 | |||||
| Stepa_23 | 2 | 1 | ||||
| VOVAN75 | 1 | |||||
| vladimir1993 | 1 | |||||
| RedDog | 5 | 3 | ||||
| Apofis | 1 | 1 | ||||
| pireus | 1 | |||||
| JEDI MAGISTR YODA | 1 | |||||
| sapsanvoz | 1 | |||||
| boroviczok | 1 | |||||
| dilczech | 1 | |||||
| Main-Kidman | 1 | |||||
| Статистика по клубам | ||||||
| Клуб | ![]() Золото | ![]() Серебро | ![]() Бронза | |||
| Штутгарт | 4 | 4 | 2 | |||
| Аугсбург | 2 | 1 | ||||
| Кайзер Чифс | 2 | |||||
| Бавария | 2 | 1 | ||||
| Гурник Ленчна | 1 | |||||
| Санкт-Паули | 1 | |||||
| Миннесота Юнайтед | 5 | 3 | ||||
| Полония Бытом | 1 | 1 | ||||
| Олимпиакос | 1 | |||||
| Пачука | 1 | |||||
| Чиппа Юнайтед | 1 | |||||
| Герта | 1 | |||||
| Саарбрюкен | 1 | |||||
| Атланте Юнайтед | 1 | |||||





















