Зал славы
| Сезон | Волна | Турнир | Золото | Серебро | Бронза |
| 13 | I | La Louviere Cup | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ла Лувьер | Голд Коуст Юнайтед | Ноттингем Форест | |||
| 13 | II | La Louviere Cup II | ![]() | ![]() | ![]() |
| Серкль Брюгге | Одд Гренланд | Остенде | |||
| 15 | I | La Louviere Cup III | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шеффилд Юнайтед | Ла Лувьер | Питтсбург Риверхаундс | |||
| 15 | II | La Louviere Cup IV | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шеффилд Юнайтед | Ла Лувьер | Питтсбург Риверхаундс |












