Зал Славы
Золото![]() | Серебро![]() | Бронза![]() | Суперкубок![]() | Кубок![]() | Финалист кубка![]() |
| СЕЗОН №1 | |||||
| Милан
Piar | Рома
mo2 | Сампдория
lsr21 | ![]() | Милан
Piar | Сампдория
lsr21 |
| СЕЗОН №2 | |||||
| Интер
FairLady | Милан
Piar | Сампдория
lsr21 | Милан
Piar | Фиорентина
Vet | Милан
Piar |
| СЕЗОН №3 | |||||
| Интер
FairLady | Милан
Piar | Рома
mo2 | Фиорентина
Vet | Милан
Piar | Парма
lifeexx |
| СЕЗОН №4 | |||||
| Милан
Piar | Реджина
Rubas | Интер
FairLady | Милан
Piar | Милан
Piar | Интер
FairLady |
| СЕЗОН №5 | |||||
| Милан
Piar | Интер
FairLady | Эмполи
Russl | Милан
Piar | Милан
Piar | Интер
FairLady |
| СЕЗОН №6 | |||||
| Милан
Piar | Фиорентина
Vet | Интер
FairLady | Милан
Piar | Милан
Piar | Палермо
Black1982 |
| СЕЗОН №7 | |||||
| Милан
Piar | Реджина
Dagot | Модена
spanian | Палермо
Black1982 | Интер
uzhas | Модена
spanian |
| СЕЗОН №8 | |||||
| Сиена
Alex8225 | Милан
Piar | Интер
uzhas | Милан
Piar | Милан
Piar | Палермо
Black1982 |
| СЕЗОН №9 | |||||
| Сиена
Alex8225 | Рома
stbrh | Интер
uzhas | Милан
Piar | Интер
uzhas | Рома
stbrh |
| СЕЗОН №10 | |||||
| Милан
Piar | Палермо
Black1982 | Сиена
Alex8225 | Интер
uzhas | Интер
uzhas | Милан
Piar |






















