Статистика Кубка Испании
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ![]() | Алавес | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/8* | 1/16* |
| 2 | ![]() | Альбасете | --- | --- | 1/2* | 1/8* | 1/8 | 1/8* | 1/8 | 1/8* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 3 | ![]() | Атлетик Б | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/16 | 1/2 | 1/8 | 1/16 |
| 4 | ![]() | Атлетико М | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | Ф | Ф | Ф | ![]() | 1/4 | Ф | 1/4 |
| 5 | ![]() | Барселона | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/16 | 1/4 | -- |
| 6 | ![]() | Бетис | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/4 |
| 7 | ![]() | Валенсия | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/16* | 1/16 | 1/16 | 1/8* | 1/16 | 1/16* | 1/16* |
| 8 | ![]() | Вальядолид | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/4 | 1/16 | 1/16* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 9 | ![]() | Вильярреал | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | -- |
| 10 | ![]() | Депортиво Л | 1/4 | 1/2 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8* | 1/16* | 1/16* | 1/4* | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 11 | ![]() | Кадис | --- | --- | 1/16* | 1/4* | 1/16* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16* |
| 12 | ![]() | Лас Пальмас | --- | --- | 1/8* | 1/16* | 1/8* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/16 | 1/8* | 1/8* | 1/16* |
| 13 | ![]() | Леванте | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16* | 1/8* |
| 14 | ![]() | Малага | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8* | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| 15 | ![]() | Мальорка | --- | --- | 1/16* | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| 16 | ![]() | Мурсия | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/4* | 1/4* | 1/8* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/8 | 1/4 |
| 17 | ![]() | Нумансия | --- | --- | 1/16* | 1/4* | 1/8* | 1/16* | 1/4* | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16* |
| 18 | ![]() | Осасуна | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 19 | ![]() | Расинг С | --- | --- | 1/8* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 20 | ![]() | Реал Мадрид | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/4 | ![]() | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | -- |
| 21 | ![]() | Реал Сосьедад | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/16* | 1/16 | 1/16* | 1/4* | 1/16 | 1/8* | 1/8 |
| 22 | ![]() | Рекреативо | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/8 |
| 23 | ![]() | Саламанка | --- | --- | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/8 | 1/16 | 1/16* | 1/16 | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 24 | ![]() | Сарагоса | Ф | 1/8 | Ф | Ф | Ф | 1/4 | ![]() | 1/2 | Ф | 1/16 | 1/2 | 1/8 |
| 25 | ![]() | Севилья | ![]() | ![]() | 1/4 | 1/8 | ![]() | 1/2 | 1/2 | ![]() | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/8 |
| 26 | ![]() | Сельта | 1/8 | 1/8 | ![]() | ![]() | 1/2 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Ф | 1/8 | 1/8 |
| 27 | ![]() | Тенерифе | --- | --- | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/8 | 1/8* | 1/8 | 1/16* | 1/16* |
| 28 | ![]() | Херес | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* |
| 29 | ![]() | Хетафе | 1/2 | Ф | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | ![]() | ![]() | -- |
| 30 | ![]() | Химнастик | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/4* | 1/16* | 1/8* | 1/4 | 1/8* | 1/4* | 1/8 | 1/16* |
| 31 | ![]() | Эльче | --- | --- | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/16* | 1/8* | 1/16* | 1/16 | 1/16* |
| 32 | ![]() | Эспаньол Б | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/16* | 1/2* | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
* Команда, в отчётном сезоне, принимала участие в чемпионате Сегунды.
Финалы кубка Испании
Сезон 11
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 1:2 | ![]() |
| Атлетико М | Хетафе |
Сезон 10
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 3:2 | ![]() |
Хетафе | Сельта |
Сезон 9
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 0:1 | ![]() |
| Сарагоса | Атлетико М |
Сезон 8
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 5:6 | ![]() |
| Атлетико М | Севилья |
Сезон 7
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 0:3 | ![]() |
| Атлетико М | Сарагоса |
Сезон 6
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 0:2 | ![]() |
| Атлетико М | Реал Мадрид |
Сезон 5
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 1:2 | ![]() |
| Сарагоса | Севилья |
Сезон 4
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 3:2 | ![]() |
Сельта | Сарагоса |
Сезон 3
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 0:1 | ![]() |
| Сарагоса | Сельта |
Сезон 2
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 3:0 | ![]() |
Севилья | Хетафе |
Сезон 1
| Команда | Отчет | Команда |
![]() | 0:2 | ![]() |
| Сарагоса | Севилья |
supported by Acro, last modified: 04.12.2011 (season_12)
































