Виртуальный футбольный менеджер Легион
Логин
Пароль
Регистрация   Забыли пароль
 


1 : 6
Общий счет  1 : 11
 Хакоах-Амидар Лилль 
 l w w w l w 
  w w w w w l
20 сезон, 54 ИД (16 сентября 2015 г.), Версия генератора 16.0.2beta
Кубок Европы - Отборочный раунд, ответный матч
г. Кирьят-Шмона, ст. Муниципальный, 29680 зрителей
Составы    Стат. матча    Стат. игроков    Стат. матча    Расст. в защ.    Расст. в ат.    1х1    Инт.   
Основа:
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
12  GK  Томер Абарнабель 20.6 93 99 88 16.9
3  CD  Бен Барига 18.1 86 99 88 13.8
25  CD  Адриан Григоре 12.6 97 94 96 11.2
16  CD  Томер Элияху 18.0 94 99 88 14.9
23  LD  Омер Репс 21.5 96 99 88 18.1
24  RD  Авирам Элькаям 18.6 94 99 88 15.4
9  CM  Идан Наим 19.6 100 98 90 17.5
8  LM  Карлос Кабрал 19.7 98 98 86 16.4
15  RM  Бар Альсбри 16.7 100 98 86 14.2
2  FW  Шахар Балилти 18.4 88 100 90 14.8
99  FW  Хави Акунья 20.8 94 99 92 18.0
Поз
Нац
 Имя игрока
РУ
Физ
Фор
Мор
ТРУ
12  GK  Рон-Роберт Цилер 25.2 100 94 100 23.7
71  LD  Джермейн Моррис 18.3 100 90 100 16.5
81  LD  Аисса Яхья-Бей 17.6 100 90 100 15.8
6  CD  Мортен Овергор 19.1 100 90 100 17.2
18  CD  Нико Сэмсон 18.1 100 90 100 16.3
70  RD  Джермейн Уильям 17.0 100 90 100 15.3
68  RM  Марко Араторе 18.9 100 92 100 17.4
15  LM  Эден Азар 19.6 100 93 100 18.2
3  CM  Рюдзи Миядзава 21.6 100 93 100 20.2
66  FW  Никос Вергос 20.6 100 93 100 19.2
69  FW  Дарио Цвитанич 18.6 100 88 100 16.4
Запасные:
97  CD  Альбин Экдаль 16.9 77 100 94 12.5
27  LD  Зедан Аммар 12.2 94 97 94 10.6
5  FW  Лукас Натоссо 17.4 100 94 92 15.2
14  CM  Оффир Хемо 18.0 98 97 94 16.2
18  RD  Угочукву Калистус 13.6 97 94 96 12.0
                 
99  CD  Клеман Баден 12.7 100 86 100 10.9
9  CM  Адиль Рами 22.1 100 91 100 20.1
14  FW  Али Фатхи 19.5 100 95 100 18.5
16  FW  Науи Максимовски 13.3 100 88 100 11.7
60  FW  Предраг Джорджевич 24.1 100 92 100 22.2
                 
Менеджеры:
 Scream
 Martyn


html

Посетители сегодняСейчас на сайте

© Футбольный Легион 2008-2025